2025年1-3月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市统计局 发布时间:2025-04-29 09:32 阅读次数:显示稿件总访问量
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 187.33 | -2.6 |
??#工业用电量 | 亿千瓦时 | 86.27 | -1.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
| 7.5 |
进出口总额 | 亿元 | 1335.9 | -0.1 |
进口总额 | 亿元 | 424.2 | -16.4 |
出口总额 | 亿元 | 911.7 | 9.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 60638.80 | ?4.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 61639.58 | 10.1 |
居民消费价格指数 | — | 99.6 | -0.4 |
