调查结果(南京市中小微商贸企业纾困帮扶政策落实情况调研)
责任编辑:市统计局 发布时间:2023-11-07 17:30 阅读次数:显示稿件总访问量
选项 | 百分比 |
您是否能及时了解我市惠企政策? | 能 | 96% |
不能 | 4% |
贵企业对国家、省、市出台的帮扶企业政策措施了解程度如何? | 非常了解 | 12% |
比较了解 | 81% |
部分了解 | 8% |
不了解 | 0% |
您认为在企业发展过程中是否得到了政府相关政策的支持? | 是 | 88% |
否 | 12% |
贵企业或商家自2021年以来,已享受到哪些支持政策?(多选) | 政策宣讲培训 | 50% |
社保或公积金补贴 | 38% |
税费减免或补贴 | 73% |
房租或办公用房支持 | 27% |
人才引进或就业支持 | 15% |
准入服务类支持 | 0% |
贷款或担保等金融支持 | 42% |
其他政策或资金支持 | 0% |
没有享受过 | 4% |
2021年以来,您认为政府出台的财税支持政策 | 有较好效果 | 35% |
有一定效果 | 58% |
没效果 | 8% |
您认为2021年以来,对于取消和减免一系列涉企行政事业性收费,贵企业的负担 | 有明显减轻 | 4% |
有所减轻 | 81% |
没有减轻 | 4% |
取消和减免的收费项目少或额度小 | 12% |
部分减免收费项目改为经营性收费项目或转为隐性收费 | 0% |
您认为2021年以来融资环境 | 有所改善 | 58% |
没有变化 | 31% |
更差 | 12% |
您认为目前我市纾困政策执行落实过程中存在什么问题?(多选) | 政策宣传不到位,企业知晓度不高 | 19% |
政策举措不够精准 | 50% |
政策配套的实施细则不健全 | 42% |
缺乏政策落实和监督机制 | 46% |
政策申请不够透明 | 19% |
申请政策支持的门槛过高 | 23% |
申请政策支持的程序过于繁琐 | 62% |
部分政策支持力度小,企业动力不足 | 50% |
地方政府及有关部门实施政策积极性不高 | 12% |
其他 | 0% |
您希望相关部门提供哪些政策和服务帮扶?(多选) | 得到政府资金支持 | 58% |
降低税负 | 38% |
改善融资服务 | 31% |
搭建招聘用工平台 | 8% |
营造公平竞争市场环境 | 58% |
供应链上下游信息对接 | 46% |
法律咨询服务 | 38% |
深化“放管服”改革,简化优化办事程序
| 46% |
开展职业技能培训 | 15% |
其他支持 | 4% |