问卷调查结果(南京市2024年消费预期调查)
责任编辑:市统计局 发布时间:2024-09-24 11:00 阅读次数:显示稿件总访问量
1、您的年龄 |
选项 | 百分比 |
A.12-28岁 | 8% |
B.29-44岁 | 56% |
C.45-58岁 | 30% |
D.59-79岁 | 6% |
2、您的性别为 |
选项 | 百分比 |
A.男 | 57% |
B.女 | 43% |
3、您的年收入区间为 |
选项 | 百分比 |
A.5万元以下 | 5% |
B.5-10万元 | 5% |
C.10-30万元 | 75% |
D.30-50万元 | 5% |
E.50-70万元 | 6% |
F.70-100万元 | 2% |
G.100万元以上 | 3% |
4、您目前所从事的行业 |
选项 | 百分比 |
A.消费服务零售业 | 5% |
B.制造业 | 3% |
C.生物医药、科技研发等高科技领域 | 0% |
D.互联网相关 | 3% |
E.金融、律师、审计师等 | 0% |
F.政府工作人员、医生、教师 | 78% |
G.其他行业 | 11% |
5、您预计2024年消费总额较2023年同期变化 |
选项 | 百分比 |
A.大幅下滑(50%以上) | 14% |
B.下滑幅度较大(20%-50%) | 17% |
C.小幅下降(10%-20%) | 27% |
D.没有变化 | 24% |
E.稳步提升(10%-20%) | 11% |
F.上升幅度较大(20%-50%) | 2% |
G.大幅提升(50%以上) | 5% |
6、2024年预计消费减少主要在以下哪些方面? |
选项 | 百分比 |
A.基础消费(食品、烟酒、服装、日用品等) | 27% |
B.可选消费(金银珠宝、通讯器材、化妆品) | 44% |
C.汽车 | 12% |
D.家用电器 | 17% |
E.住房及地产后周期(家电、家具、装潢) | 32% |
F.旅行出行 | 24% |
G.教育 | 10% |
H.医疗服务(健康养老) | 8% |
I.文化体育娱乐类 | 22% |
J.服务消费新趋势(医美、宠物等) | 24% |
K.各个领域都在减少支出 | 36% |
7、2024年主要在以下哪些方面的消费增多? |
选项 | 百分比 |
A.基础消费(食品、烟酒、服装、日用品等) | 53% |
B.可选消费(金银珠宝、通讯器材、化妆品) | 9% |
C.汽车 | 11% |
D.家用电器 | 5% |
E.住房及地产后周期(家具、装潢) | 11% |
F.旅行出行 | 23% |
G.教育 | 40% |
H.医疗服务(健康养老) | 18% |
I.文化体育娱乐类 | 21% |
J.服务消费新趋势(医美、宠物等) | 11% |
K.各个领域都在增加支出 | 9% |
8、您消费的主要渠道是? |
选项 | 百分比 |
A.在淘宝、京东、抖音、苏宁等线上电商平台上购买 | 56% |
B.到线下实体店铺购买或体验 | 13% |
C.线上电商平台和线下实体店购买基本持平 | 32% |
9、您认为当前制约消费的主要因素有哪些? |
选项 | 百分比 |
A.提前还贷占用资金致消费意愿降低 | 24% |
B.居民收入预期仍未恢复 | 59% |
C.物价结构性上涨 | 48% |
D.面临“上有老、下有小”等生活压力,消费信心减弱 | 75% |
E.受经济压力和不确定性的影响,更加注重实用性和性价比,降低消费频率 | 70% |
F.消费者权益保护制度有限,维权难度大 | 13% |
G.劣质产品、虚假宣传仍存在,消费环境有待改善 | 14% |
H.其他原因 | 8% |
10、对于刺激消费,您希望在哪方面能获得更多政策支持? |
选项 | 百分比 |
A.减免汽车购置税率 | 11% |
B.加大消费券优惠覆盖范围和力度 | 19% |
C.加大地方消费补贴 | 30% |
D.鼓励、支持平台经济、新业态经济发展 | 17% |
E.推动消费优惠下沉农村地区 | 6% |
F.其他原因 | 16% |