问卷调查结果(统计信息数据公众认知与使用情况问卷调查)
责任编辑:市统计局 发布时间:2024-12-03 11:00 阅读次数:显示稿件总访问量
1、您的年龄段是? |
选项 | 百分比 |
A.18岁以下 | 0% |
B.19-30岁 | 8% |
C.31-45岁 | 35% |
D.46-60岁 | 54% |
E.60岁以上 | 3% |
2、您的职业背景是? |
选项 | 百分比 |
A.学生 | 4% |
B.教育/科研 | 12% |
C.企业/商业 | 15% |
D.政府/非营利组织 | 54% |
E.自由职业 | 8% |
F.退休 | 7% |
G.其他 | 0% |
3、您是否了解市统计局发布的统计信息数据? |
选项 | 百分比 |
A.非常了解 | 35% |
B.略有了解 | 42% |
C.不太了解 | 23% |
D.完全不了解 | 0% |
4、您通常如何获取统计信息数据? |
选项 | 百分比 |
A.南京市统计局官方网站 | 65% |
B.“南京统计”微信公众号 | 58% |
C.政府公告/新闻 | 54% |
D.社交媒体 | 35% |
E.报纸/杂志 | 27% |
F.学术研究机构 | 12% |
G.专业数据平台 | 15% |
H.其他 | 8% |
5、您认为统计信息数据对您的生活或工作有帮助吗? |
选项 | 百分比 |
A.非常有帮助 | 38% |
B.有一定帮助 | 35% |
C.帮助不大 | 27% |
D.没有帮助 | 0% |
6、您最关注哪些领域的统计信息数据? |
选项 | 百分比 |
A.经济发展 | 88% |
B.社会民生 | 69% |
C.环境保护 | 38% |
D.教育科技 | 62% |
E.公共安全 | 35% |
F.健康医疗 | 50% |
G.其他 | 8% |
7、您希望市统计局提供的统计信息数据具有哪些特点? |
选项 | 百分比 |
A.实时更新 | 73% |
B.易于理解 | 73% |
C.权威可靠 | 58% |
D.细致深入 | 42% |
E.可视化呈现 | 42% |
8、您多久会使用一次市统计局发布的统计信息数据? |
选项 | 百分比 |
A.每天 | 12% |
B.每周 | 31% |
C.每月 | 19% |
D.偶尔 | 31% |
E.从未 | 8% |
9、您使用统计信息数据的主要目的是什么? |
选项 | 百分比 |
A.个人研究/学习 | 54% |
B.工作/业务决策 | 42% |
C.政策倡导/社会参与 | 23% |
D.媒体/公众传播 | 15% |
E.个人需求/就业 | 35% |
10、您认为市统计局在提供统计信息数据时,哪些方面可以改进或加强? |
选项 | 百分比 |
A.数据解读与解释 | 58% |
B.数据可视化呈现 | 62% |
C.数据获取途径的多样性 | 58% |
D.用户反馈机制 | 27% |
E.其他 | 15% |