163 城市设施水平

 

   

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

城市人口密度(人/平方公里) 2966 1084 1600 1417 1419 1440 1462 1484 1521
人均日生活用水量(升) 493.96 318.06 314.8 298.5 281.81 295.96 298.4 313.67 307.28
用水普及率(%) 100 92.06 100 100 99.98 99.98 100 100 100
气化率(%) 99.59 90.35 99.5 99.65 99.22 99.35 99.38 99.53 99.65
人均拥有道路面积(平方米) 8.54 14.47 19.35 20.14 21.28 22.17 23.06 23.36 23.75
建成区排水管道密度(公里/平方公里) 6.8 6.59 8 9.16 10.37 10.77 11 11.19 10.63
污水处理率(%) 63.63 81.21 88.82 94.6 94.22 95.32 95.67 95.98 96.26
人均公园绿地面积(平方米) 13.69 13.94 14.55 14.98 15.5 15.34 16.01
建成区绿化覆盖率(%) 40.96 44.94 44.38 44.02 44.06 44.14 44.47 44.75 44.9
生活垃圾粪便无害处理率(%) 85.76 87.46 78.74 90.42 90.83 92.1 100 100 100

   

版权所有®南京市统计局