165  市政工程设施

 

   

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

道路长度(公里) 1802 6132 5599 6615 7142 7424.16 7770.71 8012.07 8360.87
道路面积(万平方米) 2185 7427 9576 11424 12761 13494.72 14247.94 14648.77 15263.77
路灯盏数(盏) 45914 172280 241712 264031 346408 443467 472131 482543 494179
排水管道长度(公里) 1370 3380 4948 5982 7398 7910 8308 8657 9290
桥梁数(座) 464 1359 1498 1733 1899 2003 2055 2094 2154
污水年排放量(万吨) 121199 120628 80490 89638 93155 94134 95019 99272 99580
污水日处理能力(万吨) 226.77 384.82 428.60 437.30 458.80 463.40 464.80 488.10 498.20
污水年处理量(万吨) 77122 97964 71493 84802 87767 89733 90904 95277 95855
污水处理厂(座) 3 10 17 19 24 23 24 23 25

           

 

 

 

注:本表由市住房和城乡建设委员会提供。

 

 

版权所有®南京市统计局