166  城市园林绿化

   

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

绿化覆盖面积(公顷) 11118 75226 84848 89850 93503 95554 96874 101036 99528
   #建成区 8250 23037 27456 28756 31425 32416 33588 34625 35756
园林绿地面积(公顷) 10587 71020 77087 82597 86117 88069 88910 91674 91178
公园绿地面积(公顷) 6773 7908 8725 9115 9328 9624 9991
公园个数(个) 40 59 62 83 110 120 127 141 133
公园面积(公顷) 1725 2605 2790 5941 6548 6861 7122 7301 7207
风景名胜区游人量(万人次) 1592 5272 5934 1824 6789 5035 5605

注:本表由市住房和城乡建设委员会提供。

 

版权所有®南京市统计局