181 全省各市主要经济指标

 

 

 

城市

地区生产总值

第一产业 

第二产业   

第三产业   

亿元

增幅
%

亿元

增幅
%

亿元

增幅
%

亿元

增幅
%

全省 85900.94 7.2 4076.65 2.2 38654.85 6.6 43169.44 8.2
南京 11715.1 8.1 263.01 1.2 4454.87 5.1 6997.22 10.3
无锡 10511.8 7.4 135.18 0.8 4964.44 7.3 5412.18 7.7
徐州 6605.95 7.7 600.54 2.5 2883.44 7.7 3121.97 8.6
常州 6622.28 8.1 157.1 1.0 3081.19 6.7 3383.99 9.8
苏州 17319.51 7.1 221.98 0.8 8235.88 6.0 8861.65 8.2
南通 7734.64 7.8 382.69 2.4 3639.81 6.8 3712.14 9.4
连云港 2640.31 7.4 313.42 2.7 1179.86 7.2 1147.03 8.9
淮安 3387.43 7.4 339.44 3.1 1412.39 6.4 1635.6 9.2
盐城 5082.69 6.8 564.18 2.7 2256.72 4.8 2261.78 10.1
扬州 5064.92 8 262.06 1.9 2475.86 6.7 2327 10.1
镇江 4105.36 7.2 142.42 1.4 2031.1 6.0 1931.84 8.8
泰州 4744.53 8.2 264.08 2.8 2238.13 7.3 2242.32 10.0
宿迁 2610.94 7.5 292.14 2.7 1253.48 7.8 1065.32 8.5
               

 





 

181 全省各市主要经济指标(续表1

 

 

城市

工业用电量

固定资产投资

固定资产投资中

工业投资

社会消费品

零售总额

亿千瓦小时

增幅
%

亿元

增幅
%

亿元

增幅
%

亿元

增幅
%

全省 4271.45 4.7 53000.21 7.5 26180.81 6.7 31737.41 10.6
南京 318.14 2.4 6215.2 12.3 1778.79 1.0 5604.66 10.2
无锡 524.68 6.3 4967.51 4.7 2089.73 5.9 3458.04 10.9
徐州 245.35 -2.0 5277.03 10.0 2857.6 7.2 2977.2 12.0
常州 351.21 4.9 3896.3 8.1 2079.72 8.4 2444.05 11.0
苏州 1202.04 7.7 5629.59 -0.3 1983.34 0.1 5442.82 10.3
南通 275.76 3.8 4959.2 8.9 2397.75 6.2 2873.41 9.1
连云港 120.59 9.6 2603.63 9.2 1645.52 10.6 1038.31 11.3
淮安 111.02 4.0 2839.55 12.0 1715.68 13.0 1197.09 10.5
盐城 190.18 -5.6 4278.49 10.2 2441.1 6.5 1806.2 10.8
扬州 162.21 3.6 3690.09 12.2 2029.83 18.4 1494.01 10.0
镇江 180.02 3.6 2694.36 3.8 1494.52 6.2 1366.03 10.5
泰州 201.75 14.5 3623.33 14.5 2309.89 18.0 1254.22 12.2
宿迁 113.93 -1.6 2194.23 8.5 1352.43 8.8 781.39 10.8
               

 

 

 

181 全省各市主要经济指标(续表2

 

 

城市

进出口总额

出口总额

外商直接投资       实际到位金额

亿美元

增幅
%

亿美元

增幅
%

亿美元

增幅
%

全省 5911.39 16 3632.98 13.8 251.35 2.4
南京 611.87 21.7 344.15 16.1 36.73 5.6
无锡 812.53 16.4 495.19 15.4 36.65 7.4
徐州 78.01 24.9 63.34 20.6 16.6 10.2
常州 312.66 13.4 229.39 10 22.16 5.5
苏州 3160.79 15.5 1871.61 14.2 44.83 -7.6
南通 348.2 12.8 249.38 8.4 24.23 1.5
连云港 82.11 16.6 39.07 6.1 6.78 23.2
淮安 46.36 34.5 30.03 13.6 11.78 1.5
盐城 86.53 8.8 58.41 23.3 7.89 11.6
扬州 107.99 13.2 78.68 9.7 10.87 -9.7
镇江 105.36 2.1 69.85 0.5 13.53 0.2
泰州 129.48 24.8 82.16 23.2 16.18 20.3
宿迁 29.48 21.7 21.72 16.1 3.64 -27.3
           

 

 

 

181 全省各市主要经济指标(续表3

 

 

城市

一般公共

预算收入

金融机构人民币存款

金融机构人民币贷款

亿元

增幅
%

亿元

增幅
%

亿元

增幅
%

全省 8171.53 4.6 129942.89 7.3 102113.27 12.1
南京 1271.91 11.9 29944.86 8.4 24578.25 13.4
无锡 930.0 5.9 14606.93 3.6 11098.51 6.9
徐州 501.64 2.3 6396.38 16.4 4173.2 15.3
常州 518.81 8.4 9873.37 15.6 6679.2 10.5
苏州 1908.1 8.6 26467.59 2.3 23986.62 9.4
南通 590.6 4.8 11497.24 3.6 7833.49 14.6
连云港 214.85 8.4 2917.49 16.6 2433.32 18.9
淮安 230.61 -20.1 3432.67 12.0 2789.29 21.1
盐城 360.02 -4.3 5980.74 13.8 4272.31 15.5
扬州 320.18 -5.3 5700.87 6.3 4007.76 14.2
镇江 284.34 2.1 4877.5 3.6 3864.02 12.2
泰州 335.52 9.6 5732.3 8.7 4173.85 14.1
宿迁 200.58 -10.6 2514.96 13.9 2223.45 13.4
           

 

注:存、贷款余额为人民币,增幅为与年初比。

 

 

181 全省各市主要经济指标(续表4

 

 

城市

全体居民

人均可支配收入      

城镇居民

人均可支配收入             

农村居民      

人均可支配收入

城市居民

消费价格指数

(上年同期=100)   

增幅
%

增幅
%

增幅
%

当月(%

累计(%

全省 35024 9.2 43622 8.6 19158 8.8 101.7 101.8
南京 48104 9.3 54538 9.1 23133 9.3 101.5 101.9
无锡 46453 8.6 52659 8.3 28358 8.4 101.7 101.9
徐州 24535 9.8 30987 9.0 16697 9.3 101.2 101.7
常州 41879 9.0 49955 8.5 25835 8.6 101.3 101.9
苏州 50603 8.6 58806 8.2 29977 8.3 102.2 101.7
南通 33011 9.7 42756 8.9 20472 9.2 102.3 101.7
连云港 23302 9.8 30293 8.8 15273 9.6 101.5 101.8
淮安 24934 9.5 32976 8.7 15601 9.0 101.8 101.9
盐城 26740 9.3 33115 8.6 18711 9.0 101.4 101.7
扬州 31370 9.6 38828 8.9 19694 9.1 101.4 101.7
镇江 37169 9.1 45386 8.6 22724 8.6 102.6 102
泰州 30944 9.5 40059 8.8 19494 9.1 101.9 101.9
宿迁 20756 9.5 26118 8.4 15268 9.6 101.5 101.9
               

 

 

 

版权所有®南京市统计局