18—3 直辖市和副省级城市主要经济指标

 

地区生产总值

第二产业

#工业增加值

第三产业

亿元

增长%

亿元

增长%

亿元

增长%

亿元

增长%

北京 28000.4 6.7 5310.6 4.6 4274 5.4 22569.3 7.3
天津 18595.38 3.6 7590.36 1.0 6863.98 2.3 10786.74 6.0
上海 30133.86 6.9 9251.4 5.8 8303.54 6.4 20783.47 7.5
重庆 19500.27 9.3 8596.61 9.5 6587.08 9.4 9564.04 9.9
沈阳 5865 3.5 2261.4 2.7 1819.3 2.5 3335.4 4.0
大连 7363.9 7.1 3052.6 8.3 2485.9 9.5 3834.3 6.4
长春 6530 8.0 3175.2 7.5 2677.6 8.6 3039.7 9.0
哈尔滨 6355 6.7 1820.7 3.6 1206.7 4.8 3845.5 9.0
南京 11715.1 8.1 4454.87 5.1 3853.39 6.0 6997.22 10.3
杭州 12556.16 8.0 4387.19 5.3 3982.1 6.5 7857.3 10.0
宁波 9846.94 7.8 5105.48 7.9 4427.35 8.1
厦门 4351.18 7.6 1815.92 7.2 1541.88 7.8 2512.03 7.9
济南 7201.96 8.0 2569.22 8.4 8.9 4315.34 8.2
青岛 11037.28 7.5 4546.21 6.8 3952.87 6.7 6110.1 8.4
武汉 13410.34 8.0 5861.35 7.1 4724.87 7.5 7140.79 9.2
广州 21503.15 7.0 6015.29 4.7 5459.69 5.2 15254.37 8.2
深圳 22438.39 8.8 9266.83 8.8 8688.26 9.1 13153.02 8.8
成都 13889.39 8.1 5998.2 7.5 5217.2 8.4 7390.3 8.9
西安 7469.85 7.7 2596.08 5.5 1677.48 5.8 4592.65 9.2
               

 

 

注:部分城市数据空缺。

 

 

18-3 直辖市和副省级城市主要经济指标(续表1

 

固定资产投资额

社会消费品
零售总额

进出口总额

#出口总额

亿元

增长%

亿元

增长%

亿元

增长%

亿元

增长%

北京 8948.1 5.7 11575.44 5.2 21*23.90 17.5 3962.5 15.5
天津 11274.69 0.5 5729.67 1.7 7646.85 12.8 2952.36 1.2
上海 7246.6 7.3 11830.27 8.1 32237.82 12.5 13120.31 8.4
重庆 17440.57 9.5 8067.67 11.0 4508.25 8.9 2883.71 7.8
沈阳 1484 -9.0 3989.8 0.1 867.6 15.9 317.7 13.4
大连 1652.8 15.1 3722.5 9.2 4132.2 21.7 1745.8 8.5
长春 5194.8 11.5 2922.8 10.3 952.5 1.9 129.8 2.8
哈尔滨 5395.5 7.1 4044.8 8.0 201.4 -15.1 91.7 -8.7
南京 6215.2 12.3 5604.66 10.2 4143 24.8 2333 19.3
杭州 5856.65 1.4 5717.43 10.5 5085.08 13.3 3455.61 4.3
宁波 5009.6 3.5 4047.8 10.4 7600.1 21.3 4984.1 14.3
厦门 2381.46 10.3 1446.74 12.7 5816.04 14.3 3253.65 5.2
济南 4363.6 13.5 4146.1 10.1 708.1 10.5 451 10.5
青岛 7777.1 7.4 4541 10.6 5033.5 15.7 3031.8 7.5
武汉 7871.66 11.0 6196.3 10.4 1936.2 23.2 1157.6 27.8
广州 5919.83 5.7 9402.59 8.0 9714.36 13.7 5792.15 12.3
深圳 5147.32 23.8 6016.19 9.1 28011.46 6.4 16533.57 5.5
成都 9404.2 12.3 6403.5 11.5 3941.8 45.4 2064.9 42.3
西安 7556.47 12.9 4329.51 10.5 2545.41 39.1 1552.38 63.9
               

 

 

 

18-3直辖市和副省级城市主要经济指标(续表2

 

外商直接投资

实际到位金额

一般公共预算收入

金融机构本外币

存款余额

金融机构本外币

贷款余额

亿美元

增长%

亿元

增长%

亿元

增长%

亿元

增长%

北京

232.58 84.8 5430.8 6.8 144085.96 4.1 69556.23 9.1

天津

106.08 5.0 2310.11 -10.4 30940.81 2.9 31602.54 9.9

上海

170.08 8.1 6642.26 9.1 112461.74 1.8 67182.01 12.0

重庆

22.2 -20.4 2252.4 3.0 34853.53 8.4 28417.46 11.3

沈阳

3.96 -47.7 656.2 5.7 15559.2 9.2 12952.5 3.0

大连

7.41 -24.9 657.7 7.5 13562.2 -4.4 11212.8 1.9

长春

1.2 -66.5 450.1 8.3 11467.6 3.9 10341.9 4.2

哈尔滨

2.8 21.3 368.1 8.4 10512.6 7.2 9968.3 10.2

南京

36.73 5.6 1271.91 11.9 29944.86 8.4 24578.25 13.4

杭州

46.06 -15.8 1567.42 17.4 35321.94 8.6 28573.63 12.2

宁波

21.1 -30 1245.3 10.9 17392.53 7.4 17125.29 8.3

厦门

14.18 0.1 696.78 11.0 10015.12 9.0 8850.58 14.3

济南

13.83 -6.1 677.2 10.5 15957.7 6.1 12883.7 13.3

青岛

55.77 1.9 1157.1 7.1 14388 2.7 13265 11.5

武汉

16.19 83.0 1402.93 11.2 23967.69 10.0 22558.03 16.4

广州

54.41 -1.0 1533.06 10.9 49332.53 7.4 33312.73 15.3

深圳

71.48 7.9 3332.13 10.1 64487.38 9.2 41046.78 16.7

成都

16.74 68.9 1275.5 11.3 34423 7.6 28359 12.4

西安

7.9 -58.1 654.5 9.8 20047.62 5.1 16954.81 10.9

 

 

注:金融机构存贷款余额为本外币,增幅为与年初比。

 

 

18-3 直辖市和副省级城市主要经济指标(续表3

城镇居民人均可支配收入

农村居民人均可支配收入

居民消费价格总指数
(上年同期=100)

增长%

增长%

累计%

增长%

北京 62406 9.0 24240 8.7 101.9 1.9—
天津 40278 8.5 21754 8.4 102.1 2.1
上海 62596 8.5 27825 9.0 101.7 1.7
重庆 32193 8.7 12638 9.4 101 1.0
沈阳 41359 6.1 15461 7.5 101.4 1.4
大连 40587 6.7 16865 7.7 102.1 2.1
长春 46948 8.4 27360 7.5 101.3 1.3
哈尔滨 35546 7.1 15614 8.1 101.6 1.6
南京 54538 9.1 23133 9.3 101.9 1.9
杭州 56276 7.8 30397 8.9 102.5 2.5
宁波 55656 7.9 30871 8.0 101.8 1.8
厦门 50019 8.1 20460 8.3 102 2.0
济南 46642 8.3 16594 8.1 102 2.0
青岛 47176 8.2 19364 7.8 102 2.0
武汉 43405 9.2 20887 9.1 101.9 1.9
广州 55400 8.8 23484 9.5 102.3 2.3
深圳 52938 8.7 -- -- 101.4 1.4
成都 38918 8.4 20298 9.1 102 2.0
西安 38536 8.2 16522 8.8 102 2.0
             

 

 

 

版权所有®南京市统计局