182 经济总量超万亿元城市主要经济指标

 

地区生产总值

第二产业

#工业增加值

第三产业

亿元)

增幅%

亿元

增幅%

亿元

增幅%

亿元

增幅%

南京 11715.1 8.1 4454.87 5.1 3853.39 6.0 6997.22 10.3
北京 28000.4 6.7 5310.6 4.6 4274 5.4 22569.3 7.3
成都 13889.39 8.1 5998.2 7.5 5217.2 8.4 7390.3 8.9
广州 21503.15 7.0 6015.29 4.7 5459.69 5.2 15254.37 8.2
杭州 12556.16 8.0 4387.19 5.3 3982.1 6.5 7857.3 10.0
青岛 11037.28 7.5 4546.21 6.8 3952.87 6.7 6110.1 8.4
上海 30133.86 6.9 9251.4 5.8 8303.54 6.4 20783.47 7.5
深圳 22438.39 8.8 9266.83 8.8 8688.26 9.1 13153.02 8.8
苏州 17319.51 7.1 8235.88 6.0 7606.45 6.7 8861.65 8.2
天津 18595.38 3.6 7590.36 1.0 6863.98 2.3 10786.74 6.0
武汉 13410.34 8.0 5861.35 7.1 4724.87 7.5 7140.79 9.2
重庆 19500.27 9.3 8696.61 9.5 6587.08 9.4 9564.04 9.9
               

 

 

 

18-2 经济总量超万亿元城市主要经济指标(续表1

 

固定资产投资额

社会消费品零售总额

出口总额

亿元

增幅%

亿元

增幅%

亿元

增幅%

南京 6215.2 12.3 5604.66 10.2 2333 19.3
北京 8948.1 5.7 11575.44 5.2 3962.5 15.5
成都 9404.2 12.3 6403.5 11.5 2064.9 42.3
广州 5919.83 5.7 9402.59 8.0 5792.15 12.3
杭州 5856.65 1.4 5717.43 10.5 3455.61 4.3
青岛 7777.1 7.4 4541 10.6 3031.8 7.5
上海 7246.6 7.3 11830.27 8.1 13120.31 8.4
深圳 5147.32 23.8 6016.19 9.1 16533.57 5.5
苏州 5629.59 0.3 5442.82 10.3 12670.5 17.2
天津 11274.69 0.5 5729.67 1.7 2952.36 1.2
武汉 7871.66 11.0 6196.3 10.4 1157.6 27.8
重庆 17440.57 9.5 8067.67 11.0 2883.71 7.8
             

 

 

18-2 经济总量超万亿元城市主要经济指标(续表2

 

外商直接投资
实际到位金额

一般公共预算收入

金融机构
本外币存款余额

亿美元

增幅%

亿元

增幅%

亿元

增幅%

南京 36.73 5.6 1271.91 11.9 30764.63 8.5
北京 232.58 84.8 5430.8 6.8 144085.96 4.1
成都 16.74 68.9 1275.5 11.3 35772 10.8
广州 54.41 -1.0 1533.06 10.9 51369.03 8.1
杭州 46.06 -15.8 1567.42 17.4 36483.24 9.3
青岛 55.77 1.9 1157.1 7.1 15129 3.1
上海 158.22 -14.2 6642.26 9.1 112461.74 1.8
深圳 71.48 7.9 3332.13 10.1 69668.31 9.1
苏州 44.83 -7.6 1908.1 10.3 28547.77 3.0
天津 44.17 0.5 2310.11 -10.4 30940.81 2.9
武汉 16.19 83.0 1402.93 11.2 24499.41 10.4
重庆 22.6 -9.9 2252.4 3.0 34853.53 8.4
             

 

 

18-2  经济总量超万亿元城市主要经济指标(续表3

 

金融机构
本外币贷款余额

城镇居民
人均可支配收入

农村居民
人均可支配收入

亿元

增幅%

增幅%

增幅%

南京 25159.48 13.0 54538 9.1 23133 9.3
北京 69556.23 9.1 62406 9 24240 8.7
成都 29319 17.2 38918 8.4 20298 9.1
广州 34137.05 15.1 55400 8.8 23484 9.5
杭州 29270.94 11.9 56276 7.8 30397 8.9
青岛 14388 11.1 47176 8.2 19364 7.8
上海 67182.01 12.0 62596 8.5 27825 9.0
深圳 46329.33 14.3 52938 8.7 -- --
苏州 24897.5 9.4 58806 8.2 29977 8.3
天津 31602.54 9.9 40278 8.5 21754 8.4
武汉 23947.76 15.4 43405 9.2 20887 9.1
重庆 28417.46 11.3 32193 8.7 12638 9.4
             

 

 

 

版权所有®南京市统计局