184 2017年长三角城市群主要经济指标

 

生产总值

第二产业

#工业

第三产业

亿元

增长(%

亿元

增长(%

亿元

增长(%

亿元

增长(%)

上海市 30133.86 6.9 9251.40 5.8 8303.54 6.4 20783.47 7.5
南京市 11715.10 8.1 4454.87 5.1 3853.39 6.0 6997.22 10.3
无锡市 10511.80 7.4 4964.44 7.3 4553.15 8.0 5412.18 7.7
常州市 6622.28 8.1 3081.19 6.7 2800.19 7.6 3383.99 9.8
苏州市 17319.51 7.1 8235.88 6.0 7606.45 6.7 8861.65 8.2
南通市 7734.64 7.8 3639.81 6.8 3042.25 8 3712.14 9.4
盐城市 5082.69 6.8 2256.72 4.8 1941.13 5.6 2261.78 10.1
扬州市 5064.92 8.0 2475.86 6.7 2170.53 7.7 2327.00 10.1
镇江市 4105.36 7.2 2031.10 6.0 1873.75 6.5 1931.84 8.8
泰州市 4744.53 8.2 2238.13 7.3 1954.39 8.4 2242.32 10.0
杭州市 12556.16 8.0 4387.19 5.3 3982.10 6.5 7857.30 10.0
宁波市 9846.90 7.8 5105.50 7.9 4607.30 9.2 4427.40 8.1
嘉兴市 4355.24 7.8 2309.30 8.6 2101.79 9.2 1911.27 7.3
湖州市 2476.13 8.5 1173.65 7.8 1059.74 8.3 1175.13 10.0
绍兴市 5108.00 7.1 2491.00 6.7 2157.00 7.6 2410.00 8.0
金华市 3870.22 6.5 1656.41 5.6 1426.14 7.1 2067.97 6.5
舟山市 1219.00 8.8 444.00 9.7 632.00 8.7
台州市 4388.22 8.1 1938.37 9.6 1684.41 10.8 2181.59 7.5
合肥市 7213.45 8.5 3643.08 8.6 2952.22 9.3 3297.62 8.9
芜湖市 3065.52 8.9 1716.40 8.6 1219.45 9.7
马鞍山市 1738.09 8.7 989.42 8.7 886.56 8.9 663.50 9.5
铜陵市 1163.90 8.2 733.20 8.5 675.30 8.8 381.50 8.2
安庆市 1708.55 8.2 828.47 9.2 686.37 8.4
滁州市 1607.70 9.0 819.20 9.6 715.50 9.7 561.70 10.2
池州市 654.10 5.5 297.30 5.8 246.20 6.2 284.10 5.8
宣城市 1188.60 8.5 571.40 8.7 490.90 8.9 486.10 9.7
               

 

 

 

18-4 2017年长三角城市群主要经济指标(续表1

 

固定资产投资

出口

外商直接投资

实际到位金额

亿元

增长(%

亿美元

增长(%)

亿元

增长(%)

上海市 7246.60 7.3 1936.81 5.6 158.22 -14.2
南京市 6215.20 12.3 344.15 16.1 36.73 5.6
无锡市 4967.51 4.7 495.19 15.4 36.75 7.7
常州市 3896.30 8.1 229.39 10.0 22.16 5.5
苏州市 5629.59 -0.3 1871.61 14.2 44.83 -7.6
南通市 4959.20 8.9 249.38 8.4 24.23 1.5
盐城市 4278.49 10.2 58.41 23.3 7.89 11.6
扬州市 3690.09 12.2 78.68 9.7 10.87 -9.7
镇江市 2694.36 3.8 69.85 0.5 13.53 0.2
泰州市 3623.33 14.5 82.16 23.2 16.18 20.3
杭州市 5856.65 1.4 509.95 1.5 46.06 -15.8
宁波市 5009.60 3.5 4984.20* 14.3* 21.10 -30.0
嘉兴市 3009.64 11.2 1775.97* 14.6* 29.95 11.2
湖州市 1730.98 13.7 681.45* 14.7* 10.53 5.2
绍兴市 3115.67 11.1 1852.04* 9.8* 12.87 60.8
金华市 2200.52 11.2 93.79* 24.3* 4.30 22.4
舟山市 1450.30 15.0 384.00 -7.2* 4.05 92.8
台州市 2518.30 15.5 1379.47* 18.0* 4.43 31.6
合肥市 6351.43 5.0 145.66 15.3 30.20 7.5
芜湖市 3342.24 11.2 41.44 2.4 26.87 7.0
马鞍山市 2255.72 9.3 15.89 5.3 22.76 8.6
铜陵市 1341.30 12.1 5.70 -14.5 2.70 11.2
安庆市 1731.25 13.8 10.55 -27.3 1.93 7.0
滁州市 1929.10 13.5 19.00 13.3 12.2 7.0
池州市 714.59 9.5 2.00 8.8 3.90 8.0
宣城市 1580.50 11.8 14.00 1.7 9.20 7.5
             

注:出口加(*)是为人民币计价。

 

 

18-4 2017年长三角城市群主要经济指标(续表2

 

社会消费品

零售总额

一般公共

预算收入

金融机构

本外币存款余额

亿元

增长(%

亿元

增长(%)

亿元

增长(%)

上海市 11830.27 8.1 6642.26 9.1 112461.74 1.8
南京市 5604.66 10.2 1271.91 11.9 30764.63 8.5
无锡市 3458.04 10.9 930.00 6.3 15141.30 3.6
常州市 2444.05 11.0 518.81 8.0 10191.92 15.2
苏州市 5442.82 10.3 1908.10 10.3 28547.77 3.0
南通市 2873.41 9.1 590.60 6.0 11718.16 3.4
盐城市 1806.20 10.8 360.02 -3.4 6214.19 13.6
扬州市 1494.00 10 320.20 -7.3 5812.00 6.7
镇江市 1366.03 10.5 284.34 3.3 4966.37 2.7
泰州市 1254.22 12.2 343.97 5.0 5865.52 8.5
杭州市 5717.43 10.5 1567.42 17.4 36483.24 9.3
宁波市 4047.80 10.4 1245.30 10.9 18149.10 6.8
嘉兴市 1806.62 10.3 443.79 13.2 7568.79 10.5
湖州市 1188.20 11.2 237.43 15.2 4045.35 13.9
绍兴市 1977.66 10.9 431.36 11.9 7837.28 6.1
金华市 2191.19 10.8 357.71 8.3 7947.57 4.3
舟山市 505.70 10.6 125.76 10.6 2008.5 4.8
台州市 2235.73 11.1 382.25 11.1 7618.41 7.8
合肥市 2728.51 11.6 655.90 12.8 14235.41 5.6
芜湖市 930.86 12.4 311.23 4.2 3254.57 11.6
马鞍山市 529.45 12.5 138.36 -1.4 1994.05 6.5
铜陵市 343.30 12.3 77.30 -4.2 1401.00 14.0
安庆市 764.20 12.1 121.02 -5.5 2942.06 11.0
滁州市 574.40 11.5 182.50 9.1 2290.10 15.1
池州市 248.72 12.0 65.19 -8.8 951.87 8.5
宣城市 531.50 11.7 143.00 2.6 1690.10 14.3
             

注:金融机构存贷款余额为本外币,增幅为与同期比。

 

 

18-4 2017年长三角城市群主要经济指标(续表3

 

金融机构

本外币贷款余额

城镇常住居民人均可支配收入

农村常住居民人均可支配收入

亿元

增长(%

增长(%)

增长(%)

上海市 67182.01 12.0 62596 8.5 27825 9.0
南京市 25159.48 13.0 54538 9.1 23133 9.3
无锡市 11232.63 6.8 52659 8.3 28358 8.4
常州市 6717.99 10.5 49955 8.5 25835 8.6
苏州市 24897.50 9.4 58806 8.2 29977 8.3
南通市 7886.57 14.4 42756 8.9 20472 9.2
盐城市 4287.53 15.3 33115 8.6 18711 9.0
扬州市 4029.00 14.3 38828 8.9 19694 9.1
镇江市 3890.98 12.1 45386 8.6 22724 8.6
泰州市 4226.64 13.6 40059 8.8 19494 9.1
杭州市 29270.94 11.9 56276 7.8 30397 8.9
宁波市 17762.50 6.9 55656 7.9 30871 8
嘉兴市 6067.05 14.8 53057 8.4 31436 8.4
湖州市 3281.05 19.0 49934 9.0 28999 9.4
绍兴市 6703.14 9.8 54445 8.2 30331 9.3
金华市 6696.39 8.3 50653 8.8 23922 9.3
舟山市 1721.60 13.1 52516 8.5 30791 8.8
台州市 6412.48 10.1 51374 8.9 25369 9.5
合肥市 13401.22 11.1 37972 9.0 18594 9.0
芜湖市 3211.46 12.6 35175 8.9 18830 8.8
马鞍山市 1501.85 11.2 41403 8.6 19358 9.3
铜陵市 1059.50 9.1 33283 8.7 13145 9.1
安庆市 1707.55 15.2 28675 8.2 11814 9.3
滁州市 1703.40 19.0 28612 8.9 11947 9.1
池州市 562.91 10.8 28394 8.1 13476 8.6
宣城市 907.20 11.0 33548 8.7 14590 9.1
             

注:金融机构存贷款余额为本外币,增幅为与同期比。


 

版权所有®南京市统计局