185  宁镇扬三市主要经济指标(2017年)

 

指标 宁镇扬合计      
  南京 镇江 扬州
地区生产总值(亿元) 20885.38 11715.1 4105.36 5064.92
     # 第二产业增加值 8961.83 4454.87 2031.1 2475.86
       第三产业增加值 11256.06 6997.22 1931.84 2327.00
固定资产投资(亿元) 12599.65 6215.2 2694.36 3690.09
    #工业投资 5303.14 1778.79 1494.52 2029.83
     房地产投资 2957.31 2170.21 343.52 443.58
社会消费品零售总额(亿元) 8464.70 5604.66 1366.03 1494.01
进出口总额(亿美元) 5588.39 4142.98 713.86 731.55
     #出口总额 3339.79 2333.00 473.47 533.32
实际使用外资(亿元) 61.13 36.73 13.53 10.87
一般公共预算收入(亿元) 1876.40 1271.9 284.3 320.2
金融机构本外币存款余额(亿元) 41542.97 30764.63 4966.37 5811.97
金融机构本外币贷款余额(亿元) 33079.45 25159.48 3890.98 4028.99
全体居民人均可支配收入(元) 48104 37169 31370
      城镇居民人均可支配收入    __ 54538 45386 38828
      农民居民人均可支配收入    __ 23133 22724 19694
居民消费价格指数(%)    __ 101.9 102.0 101.7
         

 

 

 

版权所有®南京市统计局