713 规模以上工业企业主要单位产品能源消耗(2017年)

指标名称

计量单位

本期

上年同期

比上年增减%

吨粘胶纤维综合能耗(长丝) 千克标准煤/吨 2645.29 2950.9 -10.36
吨粘胶纤维用电量(长丝) 千瓦时/吨 6510.25 6685.91 -2.63
炼焦工序单位能耗 千克标准煤/吨 107.66 101.81 5.74
原油加工单位耗电 千瓦时/吨 60.84 60.36 0.8
原油加工单位综合能耗 千克标准油/吨 52.99 54.04 -1.94
单位烧碱生产综合能耗(离子膜法30%) 千克标准煤/吨 335.11 338.74 -1.07
单位烧碱生产耗交流电(离子膜法30%) 千瓦时/吨 2077.88 2032.41 2.24
单位乙烯生产综合能耗 千克标准煤/吨 809.02 790.88 2.29
单位乙烯生产耗电 千瓦时/吨 123.38 117.48 5.02
单位合成氨生产综合能耗 千克标准煤/吨 1536.24 1559.61 -1.5
单位合成氨耗电 千瓦时/吨 295.83 294.67 0.39
单位合成氨耗原料煤 千克标煤/吨 1471.46 1102.02 33.52
吨水泥熟料综合能耗 千克标准煤/吨 104.38 115.65 -9.74
吨水泥熟料综合电耗 千瓦时/吨 50.07 59.25 -15.49
吨水泥熟料烧成标准煤耗 千克标准煤/吨 106.93 104.77 2.06
吨水泥综合能耗 千克标准煤/吨 74 96.97 -23.69
吨水泥综合电耗 千瓦时/吨 51.99 69.52 -25.22
吨水泥标准煤耗  千克标准煤/吨 88.64 88.28 0.41
吨钢综合能耗 千克标准煤/吨 594.35 615.56 -3.45
吨钢耗电 千瓦时/吨 428.92 452.8 -5.27
吨钢可比能耗 千克标准煤/吨 51.89 53.24 -2.53
炼铁工序单位能耗 千克标准煤/吨 392.25 393.84 -0.4
铁矿烧结工序单位能耗 千克标准煤/吨 49.08 50.19 -2.19
转炉炼钢综合工序单位能耗 千克标准煤/吨 -15.75 -14.54 8.32
电炉炼钢综合工序单位能耗 千克标准煤/吨 62.59 56.48 10.81
电炉炼钢综合电力消耗 千瓦时/吨 300.94 238.73 26.06
轧钢工序单位能耗 千克标准煤/吨 55.49 57.79 -3.98
轧钢工序单位电力消耗 千瓦时/吨 98.79 104.43 -5.4
吨钢耗新水 吨/吨 2.73 3.05 -10.33
电厂火力发电标准煤耗 克标准煤/千瓦时 279.63 280.59 -0.34
电厂火力供电标准煤耗 克标准煤/千瓦时 292.89 293.79 -0.31
发电厂用电率 % 4.49 4.41 1.89
         

注:1、本表口径为年耗能万吨及以上工业企业。

    2、本表中的本同期指标值为按国家目录统计的生产每单位产品的能源消耗量。

 

 

 

版权所有®南京市统计局