72 规模以上工业企业主要产品产量

 

产品名称

      2017

2016

同比增长(%)

饲料(吨) 187520 272760 -31.3
精制食用植物油(吨) 35341 38271 -7.7
饮料酒(千升) 307457 304804 0.9
软饮料(吨) 1139612 1199429 -5.0
卷烟(万支) 3422488 3200000 7.0
纱(吨) 18540 25228 -26.5
布(万米) 143 126 13.6
服装(万件) 26275 31034 -15.3
皮革鞋靴(万双) 291 289 0.7
家具(件) 488798 1039043 -53.0
机制纸及纸板(吨) 2215 2545 -13.0
原油加工量(吨) 27699473 29171377 -5.0
汽油(吨) 6343434 6461795 -1.8
煤油(吨) 3845303 4321170 -11.0
柴油(吨) 6471368 6711684 -3.6
液化石油气(吨) 1513316 1635330 -7.5
焦炭(吨) 3844390 4030138 -4.6
硫酸(折100%)(吨) 613088 539899 13.6
烧碱(折100%)(吨) 175112 181470 -3.5
乙烯(吨) 1450075 1621560 -10.6
纯苯(吨) 657318 635975 3.4
       

 


72 规模以上工业企业主要产品产量( 续表1)

 

产品名称

2017

2016

同比增长(%)

  化学农药原药(折有效成分100%)(吨) 199503 185691 7.4
 涂料(吨) 355725 348954 1.9
  初级形态的塑料(吨) 1621541 1914519 -15.3
  合成橡胶(吨) 305327 326422 -6.5
  合成纤维单体(吨) 1112365 1618760 -31.3
  化学药品原药(吨) 37 24 55.2
  中成药(吨) 3655 4016 -9.0
  化学纤维(吨) 172589 176910 -2.4
  橡胶轮胎外胎(条) 3435232 4733061 -27.4
  塑料制品(吨) 241128 251955 -4.3
 水泥熟料(吨) 8453172 7873148 7.4
  水泥(吨) 7942367 6832629 16.2
 日用玻璃制品(吨) 86061 70550 22.0
  生铁(吨) 16096119 14809827 8.7
  粗钢(吨) 17017867 15191411 12.0
  钢材(吨) 15443285 14371405 7.5
  泵(台) 35307 67412 -47.6
  气体压缩机(台) 212 3710 -94.3
       

 

 

72 规模以上工业企业主要产品产量( 续表2)

 

产品名称

2017

2016

同比增长(%)

  汽车(辆) 646716 570635 13.3
    其中:基本型乘用车(轿车) 289339 286733 0.9
          客车 41733 175316 -76.2
        载货汽车 38461 46310 -16.9
  改装汽车(辆) 5300 10943 -51.6
  摩托车整车(辆) 46077 46926 -1.8
  民用钢质船舶(载重吨) 1650833 3567922 -53.7
  发电机组(发电设备)(千瓦) 2933500 3389800 -13.5
  交流电动机(千瓦) 883059 775237 13.9
  变压器(千伏安) 22100804 28933287 -23.6
  家用洗衣机(台) 4850874 4696833 3.3
  电光源(万只) 854 661 29.2
 移动通信手持机(手机)(台) 5934867 3329499 78.3
  电子计算机整机(台) 2178134 3445880 -36.8
  彩色电视机(台) 4237339 4273088 -0.8
     其中:液晶(LCD)电视机 4237339 4273088 -0.8
  发电量(万千瓦小时) 5015991 5145563 -2.5
  煤气生产量(万立方米) 2514684 2361820 6.5
  自来水生产量(万立方米) 115990 113056 2.6
       

 

 

版权所有®南京市统计局