75  规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2017年)

计量单位:万元

   

企业单位数

(个)

 

#亏损企业

总    计 1733 282
一、按经济类型分组:
    国有独资公司 39 8
    私营有限责任公司 1012 136
    与港澳台商合资经营 68 17
    中外合资经营 132 25
    其他有限责任公司 482 96
二、按轻重工业分组:
    轻工业 505 79
    重工业 1228 203
三、按企业规模分组:
    大型企业 45 7
    中型企业 196 22
    小微企业 1492 253
四、按行业分组:
采矿业 2 1
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业
  有色金属矿采选业 2 1
  非金属矿采选业
  开采辅助活动
  其他采矿业
制造业 1705 274
  农副食品加工业 33 3
  食品制造业 38 7
  酒、饮料和精制茶制造业 8 1
  烟草制品业 1
  纺织业 17 2
  纺织服装、服饰业 93 14
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 8
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 8 1

 

   

 

 

75规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2017年)(续表1)

   

企业单位数

(个)

 

#亏损企业

家具制造业 15  
  造纸和纸制品业 16 3
  印刷和记录媒介复制业 46 8
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 35 7
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 4
  化学原料和化学制品制造业 127 15
  医药制造业 49 3
  化学纤维制造业 6 2
  橡胶和塑料制品业 72 12
  非金属矿物制品业 140 34
  黑色金属冶炼和压延加工业 30 6
  有色金属冶炼和压延加工业 39
  金属制品业 111 17
  通用设备制造业 153 26
  专用设备制造业 132 20
  汽车制造业 108 16
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 61 11
  电气机械和器材制造业 169 39
  计算机、通信和其他电子设备制造业 107 17
  仪器仪表制造业 67 7
  其他制造业 3 2
  废弃资源综合利用业 8 1
  金属制品、机械和设备修理业 1
电力、燃气及水的生产和供应业 26 7
  电力、热力生产和供应业 10 1
  燃气生产和供应业 8 2
  水的生产和供应业 8 4

 

   

 

 

 

75规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2017年)(续表2)

   

资产总计

流动资产

固定资

产原价

累计折旧

负债

流动负债

总    计 72205515 41879340 35246604 15087615 40665584 34600368
一、按经济类型分组:
    国有独资公司 9151673 5249981 4303042 2008937 4252009 3483624
    私营有限责任公司 11612595 7624737 3667265 1441538 6497757 5805783
    与港澳台商合资经营 4742236 3218689 1698093 745179 3066465 2888491
    中外合资经营 15152399 7637608 11435917 5278958 7354663 5860264
    其他有限责任公司 31546612 18148326 14142287 5613003 19494689 16562206
二、按轻重工业分组:
    轻工业 10981326 6934103 3938593 1706473 4868025 4422897
    重工业 61224189 34945238 31308011 13381142 35797559 30177471
三、按企业规模分组:
    大型企业 38408058 21027841 21107149 9337331 21011190 17460431
    中型企业 14354954 8571148 6356815 2694336 7955117 6685353
    小微企业 19442503 12280351 7782640 3055948 11699277 10454584
四、按行业分组:
采矿业 46252 23084 31717 18502 32552 27352
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业
  有色金属矿采选业 46252 23084 31717 18502 32552 27352
  非金属矿采选业
  开采辅助活动
  其他采矿业
制造业 67956808 40911452 31592268 13779227 38683134 33381878
  农副食品加工业 693847 259770 248635 58929 447504 317091
  食品制造业 1013800 513474 387368 164177 404085 382331
  酒、饮料和精制茶制造业 217617 109420 232902 136488 121724 122672
  烟草制品业 2342306 1842427 479832 245643 258675 257275
  纺织业 163403 100527 92614 54556 100097 97858
  纺织服装、服饰业 1101731 717155 367691 120644 576989 558066
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 46230 28481 18321 9130 23131 23131
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 29010 23259 8464 3174 21291 21267
             

 

 

 

 

 

75规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2017年)(续表3)

   

资产总计

流动资产

固定资

产原价

累计折旧

负债

流动负债

  家具制造业 266976 120609 82632 17096 86625 80296
  造纸和纸制品业 96253 71181 33478 14570 48423 44804
  印刷和记录媒介复制业 698787 333695 392625 192215 364050 305663
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 245825 164963 108142 50959 146198 144611
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 300973 196598 58192 33751 68326 61713
  化学原料和化学制品制造业 9371390 4509977 7950496 4339342 5264479 4361911
  医药制造业 1731172 1089642 561768 225268 837124 779738
  化学纤维制造业 282256 134982 284959 147634 154857 154060
  橡胶和塑料制品业 1074259 552605 620091 245383 598744 494251
  非金属矿物制品业 2579812 1561630 1319994 623531 1672622 1552076
  黑色金属冶炼和压延加工业 5018590 2050433 3980468 1779397 2560951 2355036
  有色金属冶炼和压延加工业 540795 395910 154625 71645 278773 269731
  金属制品业 1121670 684041 611817 299344 528331 502053
  通用设备制造业 4508950 3316570 1311342 660890 2402392 2247943
  专用设备制造业 2925035 2024389 821335 262383 1712902 1449677
  汽车制造业 9607672 6623054 3585031 1827121 6823222 5921755
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2770786 1679620 655286 302246 1958107 1676736
  电气机械和器材制造业 5617995 4398924 989472 332867 3401973 3256675
  计算机、通信和其他电子设备制造业 12484856 6660301 5905996 1404923 7211281 5364396
  仪器仪表制造业 995287 688523 277282 143822 545759 526736
  其他制造业 24837 17747 5336 1520 16257 16236
  废弃资源综合利用业 79899 38079 43833 9663 46922 34770
  金属制品、机械和设备修理业 4792 3468 2240 919 1321 1321
电力、燃气及水的生产和供应业 4202454 944804 3622619 1289886 1949898 1191138
  电力、热力生产和供应业 1792854 252286 2084316 929159 738055 471084
  燃气生产和供应业 501952 108434 412470 104707 280786 251099
  水的生产和供应业 1907649 584085 1125834 256021 931057 468955
             

 

 

 

75规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2017年)(续表4)

   

主营业务

   

主营业 

税金及附加

 

 

盈亏相

抵后利

润总额

从业人员

平均人数

(人)

总    计 63403538 1996784 9716687 5656239 402279
一、按经济类型分组:
    国有独资公司 5387084 1346316 2121667 424956 32191
    私营有限责任公司 12660095 70449 1449677 934150 136692
    与港澳台商合资经营 3412755 19065 404015 327620 28396
    中外合资经营 17196128 341785 3006289 2076351 60237
    其他有限责任公司 24747477 219170 2735040 1893162 144763
二、按轻重工业分组:
    轻工业 11219587 1385856 3166674 1075514 122297
    重工业 52183951 610928 6550013 4580725 279982
三、按企业规模分组:
    大型企业 31578804 1827893 6422486 3425967 129958
    中型企业 11927066 70165 1538236 1050763 101671
    小微企业 19897669 98727 1755966 1179509 170650
四、按行业分组:
采矿业 32414 1020 10433 6253 799
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业
  有色金属矿采选业 32414 1020 10433 6253 799
  非金属矿采选业
  开采辅助活动
  其他采矿业
制造业 61680518 1980906 9502808 5514511 392443
  农副食品加工业 592614 3787 77708 53404 3981
  食品制造业 1032966 5122 176933 114344 13184
  酒、饮料和精制茶制造业 428553 3322 70015 42080 3961
  烟草制品业 2098642 1327450 1908782 305224 1659
  纺织业 213733 1322 18123 11717 4699
  纺织服装、服饰业 1643232 8190 158309 85977 30403
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 121726 665 15797 10186 1599
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 70779 179 3512 2268 543
         

 

 

 

 

75规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2017年)(续表5)

   

主营业务

   

主营业 

税金及附加

 

 

盈亏相

抵后利

润总额

从业人员

平均人数

(人)

  家具制造业 230412 1499 30700 20179 3400
  造纸和纸制品业 119565 370 12277 8611 1233
  印刷和记录媒介复制业 549756 2676 47818 29949 9461
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 353886 1934 29164 13165 7628
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 349794 784 31394 25120 1084
  化学原料和化学制品制造业 8542171 40810 1015137 751312 35236
  医药制造业 1291717 16545 390807 255941 13838
  化学纤维制造业 315732 2434 28356 17092 2919
  橡胶和塑料制品业 918530 4187 101208 88098 10613
  非金属矿物制品业 2007829 12613 204808 119723 17325
  黑色金属冶炼和压延加工业 5456408 25864 642454 461250 14941
  有色金属冶炼和压延加工业 1983832 5107 75832 53511 4060
  金属制品业 1130824 7398 115330 66417 14230
  通用设备制造业 2550852 17175 318187 223296 27894
  专用设备制造业 1838864 13469 227336 152079 21386
  汽车制造业 13657840 397335 2423286 1566388 49065
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1493292 11351 148639 82164 16903
  电气机械和器材制造业 4262285 25075 553822 380985 26560
  计算机、通信和其他电子设备制造业 7232950 36110 501566 448500 44523
  仪器仪表制造业 1120345 7813 166235 118939 9385
  其他制造业 18200 79 146 -581 238
  废弃资源综合利用业 49493 205 8326 6740 414
  金属制品、机械和设备修理业 3700 39 802 433 78
电力、燃气及水的生产和供应业 1690607 14859 203446 135474 9037
  电力、热力生产和供应业 1049286 11696 147477 100605 2628
  燃气生产和供应业 440002 1137 44997 35406 2294
  水的生产和供应业 201319 2026 10972 -536 4115
         

 

 

 

 

版权所有®南京市统计局