79  规模以上工业企业能源购进、消费及库存(2017年)

   

购进量

消费量合计

#工业生产

   

年末库存

实物量

 

原煤(吨) 26632282 26670920 26670373 1127208
洗精煤(吨) 5391822 5228691 5228691 280022
其他洗煤(吨) 1329 1325 1325 21
焦炭(吨) 3781418 7639953 7639953 95399
焦炉煤气(万立方米) 6 106984 106984
高炉煤气(万立方米) 11504 2186968 2186968
转炉煤气(万立方米) 161681 161681
天然气(气态)(万立方米) 261060 261470 261091
液化天然气(吨) 1460 1380 1380
原油(吨) 27616386 27713334 27713334 861686
汽油(吨) 21954 22008 10599 111
煤油(吨) 215 231 231 13
柴油(吨) 58840 58915 50271 1615
燃料油(吨) 3191 3502 2614 28
液化石油气(吨) 42399 251563 251464 992
炼厂干气(吨) 38597 929247 929247
石脑油(吨) 2609991 2587116 2587116 74930
润滑油(吨) 1617 1640 1195 42
石蜡(吨) 12 12 12
溶剂油(吨) 1658 1658 1658 4
石油焦(吨) 73011 77262 77262 3014
其他石油制品(吨) 6536416 13726270 13726270 42244
热力(百万千焦) 44377647 99519410 99394312
电力(万千瓦时) 2379309 3198434 3179471
城市生活垃圾(用于燃料) 1472814 1144934 1144934 20676
生物燃料(吨标准煤) 47430   46774 46736 49

 

注:本表口径为年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。

 

版权所有®南京市统计局