911 按经济类型分建筑业企业生产情况(2017年)

  (总承包及专业承包)

 

   

总 计

国有经济

集体经济

其他经济

企业个数(个) 1406 17 10 1379
建筑合同额(万元) 66762454 1861847 61828 64838780
上年结转建筑合同额 29518753 597178 17495 28904080
本年新签建筑合同额 37243701 1264669 44332 35934700
建筑业总产值(万元) 32607006 544393 38037 32024577
建筑工程产值 29559151 540132 36603 28982416
安装工程产值 2661591 42601   2657330
其他产值 386265   1434 384831
竣工产值(万元) 21117216 533721 25555 20557941
房屋施工面积(万平方米) 22313.61 58.02 19.33 22236.26
房屋竣工面积(万平方米) 5525.07 37.57 2.82 5484.68
#住宅 3666.12 23 0.04 3643.08
全员劳动生产率(元/人) 310189 356698 219994 309653

.

 

 

版权所有®南京市统计局