表 9-6  房地产开发施工、竣工和销售按用途分组(2017年)

  

计量单位

合计数

 

 

 

 

住宅

 

90平方米

及以下

144平方

米以上

别墅、

高档公寓

房屋施工面积 平方米 81630425 53950202 23953434 7844323 2683850
       其中:新开工面积 平方米 20263688 12835885 5007448 1630000 543452
房屋竣工面积 平方米 10774909 8058499 3851458 1239925 338324
         其中:不可销售面积 平方米 1131221 209645 1747 137102
商品住宅竣工套数 85049 50550 6285 1247
竣工房屋价值 万元 3969197 2882060 1123272 593674 168994
出租房屋面积 平方米 18547 4369 1300 3069
商品房销售面积 平方米 14296091 12089774 5637085 1319026 253328
        其中:现房销售面积 平方米 3339902 2862841 2582246 119859 58973
              期房销售面积 平方米 10956189 9226933 3054839 1199167 194355
商品房销售额 万元 22377430 18447292 5228259 3235894 507191
      其中:现房销售额 万元 2001225 1422295 1013088 265145 130945
            期房销售额 万元 20376205 17024997 4215171 2970749 376246
商品住宅销售套数 128112 76677 7118 1553
       其中:现房销售套数 37882 35958 453 186
             期房销售套数   90230 40719 6665 1367

 

 

表 9-6  房地产开发施工、竣工和销售按用途分组(2017年) (续表)

 

项目

计量单位

 

办公楼

商业营业用房

其他

房屋施工面积 平方米 6286310 8572383 12821530
    其中:新开工面积 平方米 2070854 2158083 3198866
房屋竣工面积 平方米 186481 924158 1605771
     其中:不可销售面积 平方米 4636 141995 774945
商品住宅竣工套数
竣工房屋价值 万元 83454 507712 495971
出租房屋面积 平方米 11954 2224
商品房销售面积 平方米 769230 1065973 371114
    其中:现房销售面积 平方米 94809 234665 147587
          期房销售面积 平方米 674421 831308 223527
商品房销售额 万元 1513912 2016550 399676
   其中:现房销售额 万元 146405 289778 142747
         期房销售额 万元 1367507 1726772 256929

 

 

 

 

 

 

版权所有®南京市统计局