99 310直播网建筑业企业基本情况

 

(总承包及专业承包)

 

   

2017

2016

2017年为上年%

建筑合同额(万元) 66762454 60299625 110.7
上年结转建筑合同额 29518753 28943519 102
    本年新签建筑合同额 37243701 31356106 118.8
建筑业总产值(万元) 32607006 30946548 105.3
    建筑工程产值 29559151 28066299 105.6
    安装工程产值 2661591 2519591 105.6
    其他产值 386265 360658 107.1
竣工产值(万元) 21117216 20854505 101.3
房屋施工面积(万平方米) 22313.61 19228.82 116
房屋竣工面积(万平方米) 5525.07 5012.89 110.2
   #住宅 3666.12 3436.75 106.7
建筑业全员劳动生产率(元/人) 310188.71 304917.63 101.7
 

 

 

版权所有®南京市统计局