表6—2 农、林、牧、渔业总产值(现价)(2017年)

                                                                                        计量单位:万元

    

 

 

 

 

 

 

农林牧渔

全   市 4706496 2689900 265918 407943 1102093 240642
增长(%) 1.5 1.5 7.0 -12.7 5.8 6.4
#江北新区直管区 112488 78161 3820 16031 11375 3101
浦口区 758387 394742 74514 88553 148967 51611
栖霞区 138706 116700 1213 8020 8483 4290
雨花台区 12788 2251 9642 895
江宁区 1105776 653592 38118 104934 268952 40180
六合区 1031631 686800 59016 85755 162850 37210
溧水区 772815 493750 43400 65700 113765 56200
高淳区 773905 263904 36195 38950 386806 48050
           

 

注:增长速度按可比价计算。

 

 

 

 

版权所有®南京市统计局