表6—3 农、林、牧、渔业增加值(现价)(2017年)

                                                                                 计量单位:万元

    

 

 

 

 

 

 

农林牧渔

全    市 2766492 1705870 152256 161021 610962 136383
#江北新区直管区 66990 49981 2160 7498 5322 2029
浦口区 432299 252698 42566 34863 71885 30287
栖霞区 79935 68380 634 3210 5410 2301
雨花台区 7568 1358 5775 435
江宁区 654870 405441 22287 41327 162406 23409
六合区 621763 445600 33070 33690 89625 19778
溧水区 454685 311790 25055 24940 60900 32000
高淳区 448382 170622 20709 15493 214979 26579
           

 

版权所有®南京市统计局