17—1  分区户籍人口及构成(2017年末)

                                                              计量单位:人

   

总人口

按性别分

性别比例

(以女性为100

全   市 6806663 3392704 3413959 99.38
玄  武 477468 239209 238259 100.40
秦  淮 694625 340626 353999 96.22
建  邺 331689 163850 167839 97.62
鼓  楼 925435 460613 464822 99.09
浦  口 710810 354895 355915 99.71
栖  霞 492361 245410 246951 99.38
雨花台 287070 145683 141387 103.04
江  宁 1078989 533231 545758 97.70
六  合 922758 460912 461846 99.80
溧  水 439146 221111 218035 101.41
高  淳 446312 227164 219148 103.66
       

注:本表户籍资料根据市公安局提供的数据编制。

版权所有®南京市统计局