1714 分区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)

计量单位:万元

   

单位数

(个)

 

#亏损企业

310直播网 2348 393
#江北新区直管区 307 57
玄武 7 1
秦淮 27 4
建邺 6 4
鼓楼 22 2
浦口 131 34
栖霞 220 48
雨花台 54 8
江宁 661 124
六合 221 44
溧水 434 45
高淳 250 21
   

 

 

1714 分区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)(续表1

 

计量单位:万元

   

资产总计

流动资产

固定资

产原价

累计折旧

负债

流动负债

全    市 116037456 65117961 59160834 27043250 62859422 53925504
#江北新区直管区 25295099 11603984 20967135 10680277 13068898 10719399
玄  武 474293 118764 389095 109017 258254 244175
秦  淮 2621660 1336972 1032728 321445 1246725 985031
建  邺 237390 182727 31254 14376 166579 147667
鼓  楼 2448512 1814658 519172 260182 1489566 1431148
浦  口 4210907 2613736 1356691 577468 2517167 1866443
栖  霞 20972915 9648946 11473630 3877585 10996481 8536877
雨花台 1458075 932448 748237 386081 746446 644459
江  宁 30947026 21539834 9257185 4221332 16974923 15675311
六  合 2722142 1613882 1136488 441111 1478872 1342174
溧  水 6559348 4001157 2449317 985151 3972435 3673414
高  淳 4766045 2688091 1888751 945450 3026465 2861864
           

 

1714 分区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)(续表2

 

计量单位:万元

   

主营业务收入

主营业务税

金及附加

利税

总额

盈亏相抵后利

润总额

从业人员平均人数(人)

全    市 109364660 4415001 16366378 8676869 642589
#江北新区直管区 26006151 842625 3365934 1802421 97247
玄  武 236142 1037 38570 29867 1962
秦  淮 1702506 6677 141597 83504 10770
建  邺 116819 556 5782 3402 1271
鼓  楼 1405706 13020 110603 67674 11473
浦  口 2627218 17881 301289 213502 22590
栖  霞 17862028 66586 1105300 829040 102686
雨花台 902699 6233 89593 48528 11249
江  宁 25121693 403087 3855887 2660415 195909
六  合 2432230 13622 240793 167664 38260
溧  水 9004371 58862 1457316 1029262 68160
高  淳 5963698 21185 562731 377208 51008
         

 

 

 

 

版权所有®南京市统计局