1715 分区全社会固定资产投资(2017年)

计量单位:亿元

    

全社会固定资产投资

 

 

# 工业投资

#房地产开发投资

全    市 6215.2 1778.79 2170.21
#江北新区直管区 385.09 114.19 178.66
玄  武 158.24 1.99 119.71
秦  淮 260.09 4.00 96.69
建  邺 365.57 7.31 280.14
鼓  楼 266.28 0.20 157.26
浦  口 1108.46 313.52 458.17
栖  霞 688.99 194.3 299.38
雨花台 270.14 1.24 180.53
江  宁 1101.22 418.16 294.50
六  合 520.60 230.15 149.23
溧  水 610.56 313.55 75.26
高  淳 506.41 270.04 39.12
     

 

 

 

 

版权所有®南京市统计局