17—22中小学、幼儿园分区在校学生数(2017年)

                                      计量单位:人

   

普通中学 小学

    幼儿园

    

完中及高中

初中

全    市 76615 157586 393118 235674
玄  武 8510 11760 23433 12847
秦  淮 8711 14079 34786 19178
建  邺 4457 8857 21095 14313
鼓  楼 12288 19806 54916 23751
浦  口 4552 15015 43614 26475
栖  霞 3590 11836 33104 23369
雨花台 4102 9327 21768 18006
江  宁 11578 27446 72621 47873
六  合 8406 20871 42561 24052
溧  水 5156 9603 23798 14106
高  淳 5265 8986 21422 11704
       

 

注:本表数据由市教育局提供。

 

 

版权所有®南京市统计局