17­—23 中小学、幼儿园分区专任教师数(2017年)

 

计量单位:人

   

普通中学

小学

幼儿园

全    市 23517 25171 16665
玄  武 1785 1547 1013
秦  淮 2384 2338 1646
建  邺 1450 1666 1106
鼓  楼 3185 3415 1890
浦  口 2030 2715 1798
栖  霞 1790 2360 1653
雨花台 1193 1393 1253
江  宁 3822 4632 3288
六  合 2982 2715 1531
溧  水 1533 1136 795
高  淳 1363 1254 692
     

 

注:本表数据由市教育局提供。

 

 



 

版权所有®南京市统计局