17-25 分区卫生机构情况(2017)

计量单位:个

 

机构数

 

 

 

 

 

疾病预防控制

中心 (防疫站)

社区卫生服务

中心、卫生院

妇幼保健所

(站)

总  计 2340 220 17 138 14
玄  武 141 16 2 11 1
秦  淮 269 41 1 13 1
建  邺 121 9 1 8 1
鼓  楼 319 42 5 17 2
浦  口 221 18 1 11 1
栖  霞 166 16 1 10 2
雨花台 93 11 1 7 1
江  宁 412 30 1 23 1
六  合 305 15 2 22 2
溧  水 128 7 1 8 1
高  淳 165 15 1 8 1
         

 

注:本表数据由市卫计委提供。

 

版权所有®南京市统计局