17-26 分区卫生机构床位和人员情况(2017)

 

  

床位数

(张)

卫生人员

(人)

执业医师和助理医师(人)

注册护士

(人)

总     计 52244 93611 28098 34443
玄  武 3442 7281 2199 2363
秦  淮 8514 14976 4637 5772
建  邺 2088 5230 1435 1605
鼓  楼 17016 29053 8412 11935
浦  口 2347 4957 1646 1753
栖  霞 2702 5313 1737 1891
雨花台 1517 2595 780 915
江  宁 7062 11073 3335 3734
六  合 3662 6829 2117 2314
溧  水 1927 3034 865 1067
高  淳 1967 3270 935 1094
       

 

注:本表数据由市卫计委提供。

 

版权所有®南京市统计局