174 分区人口出生与死亡(2017年)

 

     计量单位:人、

   

出生

死亡

自然增长

人数

出生率

人数

死亡率

人数

增长率

全    市 90768 13.51 44362 6.60 46406 6.91
玄  武 4886 10.22 2764 5.78 2122 4.44
秦  淮 6425 9.25 5310 7.64 1115 1.61
建  邺 4374 13.51 1713 5.29 2661 8.22
鼓  楼 8675 9.38 6012 6.50 2663 2.88
浦  口 12624 18.33 3747 5.44 8877 12.89
栖  霞 6878 14.34 2924 6.10 3954 8.24
雨花台 4580 16.47 1540 5.54 3040 10.93
江  宁 19101 18.15 5767 5.48 13334 12.67
六  合 11001 12.01 7428 8.11 3573 3.90
溧  水 6473 14.83 3490 8.00 2983 6.83
高  淳 5751 12.94 3667 8.25 2084 4.69
           

 

注:本表户籍资料根据市公安局提供的数据编制。

 



 


 

版权所有®南京市统计局