175  分区计划生育情况(2017年)

 

计量单位:人

   

出生人数

 

     计划内

     生育

一孩

二孩

三孩及三

孩以上

全    市 59923 35441 23986 496 59881
玄  武 3506 2358 1132 16 3506
秦  淮 4269 3313 943 13 4269
建  邺 2683 1780 893 10 2682
鼓  楼 7202 4570 2607 25 7196
浦  口 10431 6213 4145 73 10431
栖  霞 4608 3207 1385 16 4608
雨花台 3054 1922 1118 14 3054
江  宁 10632 5679 4827 126 10617
六  合 6209 3198 2921 90 6209
溧  水 4062 1811 2172 79 4042
高  淳 3267 1390 1843 34 3267
         

 

注:本表数据由市卫生和计划生育委员会提供。

 

 

版权所有®南京市统计局