177  分区地区生产总值(在地口径)(2017)

计量单位:亿元

   

地区生产总值

 

第一产业

增加值

第二产业

增加值

第三产业

增加值

玄  武 932.41 29.61 902.80
秦  淮 906.74 55.10 851.64
建  邺 669.15 278.63 390.52
鼓  楼 1401.68 95.14 1306.54
浦  口 1026.56 42.77 512.87 470.92
栖  霞 1430.86 7.76 919.40 503.70
雨花台 586.12 0.85 111.82 473.45
江  宁 1989.22 63.15 1033.55 892.52
六  合 1191.42 64.04 724.96 402.42
溧  水 713.77 42.27 363.73 307.77
高  淳 632.05 42.18 308.44 281.43
江北新区直管区 1210.76 6.50 781.13 423.13
         

 

 

版权所有®南京市统计局