178  分区地区生产总值(评价口径)(2017)

  计量单位:亿元

   

地区生产

总值

 

第一产业

增加值

第二产业

增加值

 

第三产业

增加值

#工业增加值

玄  武 745.16   7.74 4.80 737.42
秦  淮 799.86 53.27 44.81 746.59
建  邺 422.85 50.14 2.11 372.71
鼓  楼 1279.54 81.68 44.23 1197.86
浦  口 930.06 40.20 445.64 388.01 444.22
栖  霞 1021.20 7.76 621.66 550.49 391.78
雨花台 511.17 0.85 79.26 52.52 431.06
江  宁 1935.92 63.15 1031.52 880.49 841.25
六  合 919.87 60.20 475.99 403.47 383.68
溧  水 700.03 42.27 362.98 313.60 294.78
高  淳 630.08 42.18 308.44 243.00 279.46
江北新区直管区 1210.76 6.50 781.13 728.34 423.13
         

 

 

版权所有®南京市统计局