179  分区地区生产总值发展速度 (评价口径)(2017)

  计量单位:%

   

地区

生产总值

 

第一产业

增加值

第二产业

增加值

 

第三产业

增加值

#工业增加值

玄  武 109.1   38.2 45.8 110.9
秦  淮 108.3 89.1 87.5 110.0
建  邺 108.3 96.9 76.0 110.1
鼓  楼 109.2 88.3 102.2 111.0
浦  口 108.2 101.4 107.8 106.9 109.2
栖  霞 109.0 99.7 108.1 108.0 110.7
雨花台 108.5 91.3 100.5 109.0 110.3
江  宁 109.0 100.8 108.5 109.0 110.3
六  合 107.8 102.3 105.6 104.9 111.8
溧  水 108.9 102.9 109.0 109.3 109.7
高  淳 108.2 101.9 106.6 106.7 111.1
江北新区直管区 109.5 85.3 109.1 109.0 110.7
         

注:本表发展速度按可比价计算。

 

 

版权所有®南京市统计局