3—6 310直播网城镇非私营单位分行业从业人数及构成(2017年)

 

计量单位:人

 

 

 

国有单位

城镇集体单位

其他类型单位

总  计 2044739 477714 19864 1547161
按单位属性分组
  企业 1687086 137013 12080 1537993
  事业 270881 259993 7774 3114
  机关 76352 76342 10
  民间非营利组织 1894 56 1838
  其他 8526 4310 4216
按国民经济行业分组
农、林、牧、渔业 1395 944 40 411
    农业 403 323 25 55
    林业 444 381 63
畜牧业 4 4
    渔业 98 98
    农、林、牧、渔服务业 446 142 11 293
采矿业 807 807
制造业 453946 7411 2540 443995
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16930 7854 397 8679
    电力、热力生产和供应业 8645 3969 312 4364
    燃气生产和供应业 2619 13 2606
    水的生产和供应业 5666 3885 72 1709
建筑业 434632 6672 1204 426756
    房屋建筑业 286219 1143 729 284347
    土木工程建筑业 86528 3576 203 82749
    建筑安装业 38436 498 33 37905
    建筑装饰和其他建筑业 23449 1455 239 21755

 

 

 

 

 

 

 

 

3—6 310直播网城镇非私营单位分行业从业人数及构成(2017年)(续表1)

 

   

 

 

国有单位

城镇集体单位

其他类型单位

批发和零售业 155289 3535 1237 150517
    批发业 65514 2806 510 62198
    零售业 89775 729 727 88319
交通运输、仓储和邮政业 142297 44056 808 97433
    铁路运输业 19941 13774 316 5851
    道路运输业 72515 21265 187 51063
    水上运输业 19763 2912 16851
    航空运输业 10417 534 9883
    管道运输业 906 263 643
    装卸搬运和运输代理业 6058 118 113 5827
    仓储业 2215 32 192 1991
    邮政业 10482 5158 5324
住宿和餐饮业 45114 4431 325 40358
    住宿业 20049 3391 316 16342
    餐饮业 25065 1040 9 24016
信息传输、软件和信息技术服务业 145081 23239 8 121834
    电信、广播电视和卫星传输服务 67468 22927 44541
    互联网和相关服务 21665 21665
    软件和信息技术服务业 55948 312 8 55628
金融业 47269 18865 1519 26885
    货币金融服务 33131 14929 1505 16697
    资本市场服务 3886 17 14 3855
    保险业 10008 3799 6209
    其他金融业 244 120   124

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3—6 310直播网城镇非私营单位分行业从业人数及构成(2017年)(续表2)

 

   

 

 

国有单位

城镇集体单位

其他类型单位

房地产业 62021 1704 135 60182
      房地产开发经营 15013 766 16 14231
      物业管理 42856 427 23 42406
      房地产中介服务 2929 3 2926
租赁和商务服务业 79450 15844 2096 61510
    租赁业 3653 47 3606
    商务服务业 75797 15844 2049 57904
科学研究和技术服务业 86121 34662 425 51034
    研究和试验发展 26572 23759 2813
    专业技术服务业 54895 9190 356 45349
    科技推广和应用服务业 4654 1713 69 2872
水利、环境和公共设施管理业 24053 12267 1389 10397
    水利管理业 3092 3057 24 11
    生态保护和环境治理业 1562 1404 158
    公共设施管理业 19399 7806 1365 10228
居民服务、修理和其他服务业 9230 657 962 7611
    居民服务业 2204 405 889 910
    机动车、电子产品和日用产品修理业 4324 153 39 4132
    其他服务业 2702 99 34 2569
教育 147264 133124 913 13227
     初等教育 19401 18963 438
     中等教育 34303 32139 4 2160
     高等教育 74649 72033 2616
卫生和社会工作 70650 55881 5406 9363

 

 

 

 

 

 

 

 

表3—6 310直播网城镇非私营单位分行业从业人数及构成(2017年)(续表3)

 

   

 

 

国有单位

城镇集体单位

其他类型单位

    卫生 68824 54131 5397 9296
    社会工作 1826 1750 9 67
文化、体育和娱乐业 27463 11355 290 15818
    新闻和出版业 6486 1354 5132
    广播、电视、电影和影视录音制作业 10405 5777 4628
    文化艺术业 6211 2947 224 3040
    体育 1739 1176 563
    娱乐业 2622 101 66 2455
公共管理、社会保障和社会组织 95727 95213 170 344
    中国共产党机关 3256 3256
    国家机构 88652 88639 13
    人民政协、民主党派 799 799
    社会保障 979 869 107 3
群众社团、社会团体和其他成员组织 1715 1650 63 2
         

 

 

版权所有®南京市统计局