14-10  广播、电视播出情况(2017)

 

 

节目套数(套)

全年公共节目播出

全年制作节目

合计

公共节目

付费节目

时间(小时)

时间(小时)

广播电台 21 21   160931 147511
省级广播电台 10 10 83747 80781
市级广播电台 6 6 50997 50997
区县级广播电台 5 5 26187 15733
电视台 24 22 2 153587 36961
省级电视台 11 9 2 76696 16741
市级电视台 8 8 57624 15213
区县级电视台 5 5   19267 5006
         

注:本表数据由市文广新局提供。

 




 

版权所有®南京市统计局