14-18  医疗机构病床使用情况(2017)

 

  

平均开放床位数

(张)

病床周转次数

(次)

病床使用率

%

出院者平均

住院日(日)

 医院 50660 31 86.79 9.6
# 综合医院  24869 37.4 93.28 9.0
中医院 5962 31.1 85.55 10.0
中西结合医院 1322 35.5 92.37 9.4
专科医院 11596 27.9 90.9 9.6
社区卫生服务中心(站) 3451 14.9 50.46 12.1
卫生院 474 25.4 45.68 6.5
  专科疾病防治院(所、站) 222 2.4 41.19 57.2
       

 

注:本表数据由市卫计委提供

 

 

版权所有®南京市统计局