14—19 主要年份卫生机构、卫生技术人员、医院床位数

 

   

卫生机构(个)

卫生技术人员数(人)

 

医院床位数

(张)

# 医生

1949 59     5300
1952 206 3900 1500 1616
1957 512 7300 2900 2961
1962 852 12400 4400 7360
1965 897 11300 4900 7431
1970 846 10500 4000 8996
1975 1132 17300 6900 10812
1978 1320 21300 7800 12231
1979 1424 23000 8200 12361
1980 1418 24000 9100 11989
1985 1486 30127 12556 13969
1990 1610 34476 15726 17407
1995 1501 36376 16384 19019
1997 1301 35957 15840 17599
1998 1285 35705 15543 17521
1999 1318 35773 16078 17789
2000 1269 35270 15239 18140
2005 1612 34000 14292 19344
2007 2241 40897 15705 21031
2008 1770 42337 16060 22865
2009 1764 56100 16593 24738
2010 2211 60044 17007 25894
2011 2268 50041 17265 29322
2012 2305 53967 19101 37775
2013 2315 58032 20662 41760
2014 2383 62068 21602 42563
2015 2337 65139 22307 41568
2016 2383 70687 25272 44776
2017 2340 76144 28098 52244
       

注:本表数据来源于市卫计委,从2002年起“医生”数为“执业医师、执业助理医师”数。

 

版权所有®南京市统计局