143  艺术团体(2017年)

 

   

剧团数(个)

职工数(人)

国内演出

(场次)

 

国内观众人次

(千人次)

#在农村

演出

全   市 86 2892 12540 4910 613.93
话剧、儿童剧、滑稽剧类 17 413 1530 820 84.66
歌舞、音乐类 18 1535 6310 2950 154.93
京剧、昆曲类 5 59 290 30 15.87
地方戏曲类 8 127 500 170 44.19
杂技、魔术、马戏类 2 156 1770 20 140.48
曲艺类 2 50 40 10 0.007
综合性艺术表演团体 34 552 2100 910 173.79
           

注:本表数据由市文广新局提供。

 

 

版权所有®南京市统计局