14-5 公共图书馆综合情况(2017)

 

   

合计

 

 

 

省级

市级

区县级

机构数(个) 15 1 1 13
从业人员(人) 841 513 120 208
总藏量(万册) 1879.32 1178.65 230.17 470.50
  #  图书 1499.81 859.52 207.16 433.17
     报刊 143.48 111.32 10.81 21.36
     视听文献 、微缩制品 41.32 30.33 7.05 3.94
     其他 21.81 13.28 0.16 8.38
 在藏品中:开架书刊 536.18 90 104.83 341.35
本年新购藏量(万册) 117.03 39.92 8.42 68.69
公用房屋建筑面积(平方米) 223110 103010 25170 94930
 #  书库 21380 10250 1880 9250
    阅览室 38340 18000 8400 11940
阅览室座席数(个) 8262 1840 1415 5007
总流通人次(万人次) 1153.56 433.70 236.95 482.91
 #  书刊文献外借人次 395.26 144.99 85.48 164.79
书刊文献外借册次(万册)次) 623.81 145.82 136.77 341.22
累计发放有效借书证数(万个) 106.43 71.82 13.53 21.08
为读者举办各种活动
  # 组织次数(次) 1543 568 204 771
    参加人次(万人次) 197.80 152.27 10.96 34.57
计算机(台) 2253 1163 374 716
  #  电子阅览室终端数 908 140 274 494
       

注:本表数据由市文广新局提供。

 

 

版权所有®南京市统计局