14-6     博物馆综合情况(2017)

 

   

总计

 

 

 

 

 

综合性

历史类

艺术类

自然科技类

其他

机构数(个) 60 6 33 11 6 4
省级 3 1 1 1
市级 29 1 18 3 6 1
区县级 28 4 14 7 3
从业人员(人) 2391 1212 945 152 47 35
   # 高级职称 178 114 34 13 16 1
     中级职称 282 199 47 9 19 8
文物藏品(件) 815258 532966 224435 17474 38849 1534
  # 一级品 1920 1406 512 2
参观人次(万人次) 3469.46 469.88 2580.17 240.93 40.54 137.95
   # 青少年 668.71 35.42 513.03 91.35 23.30 5.61
本年收入(万元) 78458 43459 31064 2203 1135 597
 #  财政拨款 58626 37760 18029 1656 1051 130
门票收入 18329 257 17886 3 184
本年支出(万元) 88431 42065 42520 2114 1135 597
   # 基本支出 29870 17553 9833 1088 1050 347
     项目支出 50321 24512 24716 762 80 251
公用建筑面积(万平方米) 70.40 18.04 32.28 2.82 2.36 14.91
   #  展览用房 28.48 6.58 17.34 1.84 1.56 1.17
      文物库房 3.57 2.12 1.08 0.14 0.13 0.11
             

注:本表数据由市文广新局提供。

 

 

版权所有®南京市统计局