索 引 号: | 012947197/2025-23293 | 信息分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 公示公告 / 公告 |
发布机构: | 南京市统计局 | 生成日期: | 2025-04-08 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 江苏省第五次全国经济普查公报(第三号) | ||
文 号: | 关 键 词: | 企业法人单位;建筑业;? ?;制造业;港澳台投资企业;内资企业;外商投资企业;通用设备制造业;土木工程建筑业;建筑安装业 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
根据第五次全国经济普查结果,现将我省第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有工业企业法人单位157.6万个,比2018年末增长10.9%;从业人员1387.1万人,比2018年末下降5.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业55.8万个,占96.9%;港澳台投资企业0.7万个,占1.1%;外商投资企业1.0万个,占1.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业1118.2万人,占80.6%;港澳台投资企业101.2万人,占7.3%;外商投资企业167.4万人,占12.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 575539 | 1387.1 |
内资企业 | 557959 | 1118.2 |
港澳台投资企业 | 6618 | 101.2 |
外商投资企业 | 10490 | 167.4 |
其他统计类别 | 472 | 0.2 |
在工业企业法人单位中,采矿业0.02万个,制造业56.9万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.7万个,分别占0.03%、98.8%和1.2%。在工业行业大类中,通用设备制造业、专用设备制造业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占17.2%、11.5%和10.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业3.8万人,制造业1362.4万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业20.9万人,分别占0.3%、98.2%和1.5%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,通用设备制造业,电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占12.2%、11.5%和9.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 575539 | 1387.1 |
煤炭开采和洗选业 | 6 | 2.2 |
石油和天然气开采业 | 4 | 0.5 |
黑色金属矿采选业 | 30 | 0.5 |
有色金属矿采选业 | 13 | 0.1 |
非金属矿采选业 | 100 | 0.5 |
开采专业及辅助性活动 | 7 | 0.004 |
其他采矿业 | 3 | 0.02 |
农副食品加工业 | 7554 | 18.8 |
食品制造业 | 4885 | 13.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1754 | 5.8 |
烟草制品业 | 9 | 0.5 |
纺织业 | 36309 | 81.9 |
纺织服装、服饰业 | 21096 | 51.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4035 | 8.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11301 | 18.5 |
家具制造业 | 9560 | 13.5 |
造纸和纸制品业 | 9202 | 14.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 14126 | 21.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19247 | 33.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 765 | 3.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 7890 | 35.3 |
医药制造业 | 3218 | 24.6 |
化学纤维制造业 | 2585 | 16.5 |
橡胶和塑料制品业 | 30029 | 60.9 |
非金属矿物制品业 | 25060 | 52.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4125 | 22.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4970 | 15.7 |
金属制品业 | 62777 | 105.2 |
通用设备制造业 | 99008 | 159.4 |
专用设备制造业 | 65909 | 119.7 |
汽车制造业 | 16526 | 75.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8008 | 34.9 |
电气机械和器材制造业 | 44260 | 134.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26852 | 168.9 |
仪器仪表制造业 | 14905 | 31.9 |
其他制造业 | 3014 | 4.3 |
废弃资源综合利用业 | 2251 | 3.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7501 | 10.5 |
电力、热力生产和供应业 | 4344 | 12.7 |
燃气生产和供应业 | 542 | 2.5 |
水的生产和供应业 | 1759 | 5.7 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计224106.4亿元,比2018年末增长47.9%;负债合计122720.2亿元,比2018年末增长52.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入195135.0亿元,比2018年增长26.8%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 224106.4 | 122720.2 | 195135.0 |
煤炭开采和洗选业 | 419.8 | 163.8 | 194.6 |
石油和天然气开采业 | 189.2 | 120.1 | 83.0 |
黑色金属矿采选业 | 95.4 | 71.9 | 118.5 |
有色金属矿采选业 | 22.9 | 10.8 | 11.3 |
非金属矿采选业 | 289.1 | 159.8 | 84.8 |
开采专业及辅助性活动 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
其他采矿业 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
农副食品加工业 | 2694.9 | 1663.5 | 4225.8 |
食品制造业 | 1576.0 | 757.0 | 1370.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1673.2 | 591.8 | 1115.2 |
烟草制品业 | 770.0 | 75.0 | 991.8 |
纺织业 | 6608.8 | 3927.2 | 7106.7 |
纺织服装、服饰业 | 2708.8 | 1455.2 | 2727.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 437.0 | 242.4 | 463.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1225.9 | 670.7 | 1555.6 |
家具制造业 | 868.7 | 465.5 | 723.0 |
造纸和纸制品业 | 2297.4 | 1257.1 | 1805.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 1574.3 | 815.5 | 1426.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2099.6 | 1151.3 | 2307.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2422.6 | 1585.2 | 3915.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 11554.0 | 4998.0 | 9720.0 |
医药制造业 | 6688.3 | 2678.5 | 3330.1 |
化学纤维制造业 | 3583.4 | 2293.4 | 3368.8 |
橡胶和塑料制品业 | 6867.2 | 3372.3 | 5854.6 |
非金属矿物制品业 | 8915.6 | 5125.3 | 6229.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9609.8 | 5857.2 | 12927.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3185.4 | 1973.6 | 6338.9 |
金属制品业 | 10740.0 | 5792.3 | 10527.6 |
通用设备制造业 | 16925.3 | 8915.6 | 13933.3 |
专用设备制造业 | 15843.7 | 8471.3 | 10386.6 |
汽车制造业 | 13254.6 | 8403.5 | 12377.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5807.7 | 3530.9 | 4247.9 |
电气机械和器材制造业 | 28093.5 | 16328.6 | 25095.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28242.8 | 14381.0 | 24915.7 |
仪器仪表制造业 | 5340.7 | 2682.6 | 3327.1 |
其他制造业 | 282.3 | 137.5 | 323.3 |
废弃资源综合利用业 | 713.2 | 432.5 | 1041.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 242.1 | 136.8 | 291.1 |
电力、热力生产和供应业 | 13807.6 | 7850.8 | 8001.5 |
燃气生产和供应业 | 1480.7 | 786.2 | 2154.6 |
水的生产和供应业 | 4953.2 | 3387.0 | 515.2 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 369.4 |
布 | 亿米 | 59.5 |
化学纤维 | 万吨 | 2327.9 |
成品糖 | 万吨 | 20.5 |
卷烟 | 亿支 | 1060.9 |
彩色电视机 | 万台 | 694.3 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 664.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 1535.7 |
房间空气调节器 | 万台 | 965.7 |
粗钢 | 万吨 | 11859.2 |
钢材 | 万吨 | 16631.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 94.5 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 29.2 |
水泥 | 亿吨 | 1.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 262.5 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 334.0 |
乙烯 | 万吨 | 644.3 |
化肥(折100%) | 万吨 | 187.0 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 3073.3 |
汽车 | 万辆 | 195.2 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 99.3 |
集成电路 | 亿块 | 1298.6 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 7996.1 |
微型计算机设备 | 万台 | 2428.5 |
工业机器人 | 万套 | 7.2 |
服务机器人 | 万套 | 2.7 |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | 12376.3 |
充电桩 | 万个 | 150.8 |
(四)主要能源产品产量
????2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | 0.1 |
原油 | 万吨 | 157.0 |
天然气 | 亿立方米 | 0.7 |
发电量 | 亿千瓦时 | 6390.5 |
????其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 4961.4 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 31.0 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | 502.8 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 537.5 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 357.9 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有建筑业企业法人单位26.1万个,比2018年末增长118.7%;从业人员574.3万人,比2018年末下降34.8%。
?? 建筑业企业法人单位中,内资企业26.1万个,占99.8%;港澳台投资企业0.02万个,占0.1%;外商投资企业0.01万个,占0.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业572.6万人,占99.7%;港澳台投资企业0.5万人,占0.1%;外商投资企业1.2万人,占0.2%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 261413 | 574.3 |
内资企业及其他 | 261084 | 572.6 |
港澳台投资企业 | 195 | 0.5 |
外商投资企业 | 134 | 1.2 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占30.9%,土木工程建筑业占19.4%,建筑安装业占12.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.8%。
?? 建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占57.9%,土木工程建筑业占17.1%,建筑安装业占9.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 261413 | 574.3 |
房屋建筑业 | 80914 | 332.3 |
土木工程建筑业 | 50590 | 98.0 |
建筑安装业 | 33812 | 55.5 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 96097 | 88.5 |
(二)主要经济指标
?? 2023年末,建筑业企业法人单位资产总计54910.8亿元,比2018年末增长69.4%;负债合计33766.7亿元,比2018年末增长77.1%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入43891.6亿元,比2018年增长48.0%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 54910.8 | 33766.7 | 43891.6 |
房屋建筑业 | 25085.3 | 15043.5 | 27100.8 |
土木工程建筑业 | 20411.8 | 12884.1 | 8254.2 |
建筑安装业 | 3886.8 | 2329.0 | 4096.8 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5526.9 | 3510.1 | 4439.8 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据310直播网、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留多位小数。
310直播网
