当前位置:首页 > 南京市统计局 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合主管部门要求,南京市统计局编制了本部门2019年政府信息公开工作年度报告。如有疑问,请联系本部门办公室(电话025-68787648、68787613)。
一、总体情况
办公室牵头负责全局政府信息公开工作,法规处、综合处、人教处、网络信息处配合,目前有5名兼职人员。
(一)认真落实新条例。国务院4月颁布了新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,对旧条例进行了较大幅度的修改,适应了新时代形势发展变化的需要,针对性、实用性、操作性大大加强。本部门积极参加市政府组织的培训并向局领导汇报了培训内容,组织有关人员传达学习上级精神、原原本本学习新条例内容。日常工作中注重贯彻新条例精神,落实落细。修订了本部门政府信息公开指南和公开制度。
(二)做好主动公开。严格落实新条例第二条要求,加强主动公开力度。全年通过部门网站政府信息公开板块主动公开信息125条;通过部门网站、新媒体等公开信息489条。
(三)规范办理依申请公开。严格执行新条例依申请公开规定,按照省、市要求规范办理依申请公开件。全年新收政府信息公开申请24件,全部按时办结,无延时和投诉。
(四)不断完善制度体系。从组织领导到工作制度,能够结合实际不断改进完善,确保本部门政府信息公开工作有序稳定推进。加强日常巡查和督查,发现问题,及时纠正。各处室政府信息公开情况纳入年度考核内容,增强了做好政府信息公开工作的自觉性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 27 | 0 | 11 | |
行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 23.59万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 2 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 1 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 1 | 10 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 1 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1 | 1 | |||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照新条例,本部门的政府信息公开工作还有不少差距,需要在今后的工作中加以克服。
(一)重点更突出。公开内容与年度政务公开工作要点联系的不够紧密;与310直播网、省统计局的要求有差距,在展示工作全貌时突出重点不够。
(二)特色更鲜明。目前,公开内容在体现统计特色方面不够鲜明,形式相对单调,产品不够丰富,与人民群众对美好生活的新期待有差距,需要加快工作创新的步伐。
六、其他需要报告的事项
(无)