当前位置:首页 > 南京市统计局 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,南京市统计局编制了本部门2020年政府信息公开工作年度报告。如有疑问,请致电办公室025-68787648、68787613。
一、总体情况
全年主动公开政府信息113条,转载中国政府网信息20条,办理依申请30件。既公开了部门职责,又公开了内设处室、联系电话,既有领导简历与分工,又附有领导照片,机构概况更加透明,方便了社会各界的联系、沟通、监督。
认真落实年度政务公开工作要点。结合部门重点工作,加强310直播网经济社会发展情况的监测、预警和分析,及时公开各项数据,客观反映国民经济和社会发展运行情况,为党委政府决策提供参考,为社会各界提供统计产品,稳定社会预期,为“六稳”“六保”作贡献。
严格规范办理依申请公开。适应新时代依申请公开高质量办理要求,提高认识把好“责任”关,形成协调互动、齐抓共管的工作机制;严格规范把好“流程”关,做到依法有据、慎重稳妥、严谨规范;注重实效果把好“满意”关,做到“快受理、快交办、快反馈”。同时,积极推动依申请公开向主动公开转化,及时发布权威数据,充分发挥统计数据服务社会、服务群众的作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 27 | 0 | 5 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 36.25 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 (院校等) | |||||
?一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 30 | |||
?二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 6 | 7 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 2 | 3 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 1 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 1 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 3 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理(不存在) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
(七)总计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 30 | |||
?四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
新时代对政府信息公开工作提出了更高的要求,经过一年努力,尽管有了新进步,但也存在不足之处,比如:公开的力度还不够,与社会对统计产品的需求有差距;创新不多,社会影响力不强。在今后的工作中将认真学习研究,主动对标找差,努力固强补弱,再接再厉,争取更大的进步。
六、其他需要报告的事项
积极保障市政府网站重点领域信息公开工作,全年推送统计分析24篇、公报7篇。南京数据更新及时。