南京市统计局
南京市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年4月1日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,310直播网共有批发和零售业企业法人单位5.02万个,从业人员44.76万人,分别比2013年末增长63.2%和-5.0%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占58.1%,零售业占41.9%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占52.4%,零售业占47.6%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.3%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占86.8%,港、澳、台商投资企业占4.7%,外商投资企业占8.5%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 50239 | 447551 |
批发业 | 29187 | 234674 |
农、林、牧、渔产品批发 | 1168 | 9782 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 3227 | 29277 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 2956 | 47039 |
文化、体育用品及器材批发 | 1161 | 11470 |
医药及医疗器材批发 | 1288 | 20477 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 7572 | 44781 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 8815 | 56133 |
贸易经纪与代理 | 785 | 4544 |
其他批发业 | 2215 | 11171 |
零售业 | 21052 | 212877 |
综合零售 | 1608 | 48734 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3375 | 27078 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2189 | 24226 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1795 | 17947 |
医药及医疗器材专门零售 | 1081 | 13809 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1629 | 26271 |
家用电器及电子产品专门零售 | 3548 | 28387 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3285 | 13059 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 2542 | 13366 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 50239 | 447551 |
内资企业 | 49971 | 388489 |
国有企业 | 129 | 2909 |
集体企业 | 190 | 1887 |
股份合作企业 | 49 | 178 |
联营企业 | 16 | 44 |
有限责任公司 | 4722 | 92799 |
股份有限公司 | 395 | 21109 |
私营企业 | 43036 | 251701 |
其他企业 | 1434 | 17862 |
港、澳、台商投资企业 | 135 | 21207 |
外商投资企业 | 133 | 37855 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计11294.10亿元,比2013年末增长62.9%。其中,批发业企业法人单位资产总计7896.04亿元,零售业企业法人单位资产总计3398.06亿元,分别比2013年末增长47.2%和116.1%。负债合计8161.33亿元。全年实现营业收入16246.84亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 11294.10 | 8161.33 | 16246.84 |
批发业 | 7896.04 | 6011.29 | 12932.21 |
农、林、牧、渔产品批发 | 148.42 | 95.93 | 122.81 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 425.77 | 260.83 | 766.92 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 2185.95 | 1893.00 | 3339.70 |
文化、体育用品及器材批发 | 365.26 | 175.45 | 272.60 |
医药及医疗器材批发 | 475.47 | 352.06 | 591.99 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2364.39 | 1832.52 | 5009.88 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1441.56 | 1043.64 | 2298.05 |
贸易经纪与代理 | 367.65 | 275.36 | 257.10 |
其他批发业 | 121.57 | 82.50 | 273.15 |
零售业 | 3398.06 | 2150.05 | 3314.63 |
综合零售 | 941.55 | 608.15 | 618.59 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 132.72 | 72.66 | 185.51 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 159.30 | 117.46 | 223.95 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 218.08 | 138.07 | 226.66 |
医药及医疗器材专门零售 | 60.35 | 39.81 | 91.29 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 438.68 | 277.82 | 923.67 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1094.76 | 654.86 | 425.82 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 89.35 | 58.48 | 122.45 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 263.28 | 182.73 | 496.69 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,310直播网共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位0.49万个,从业人员22.35万人,分别比2013年末增长104%和46.9%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4850 | 223511 |
铁路运输业 | 6 | 49650 |
道路运输业 | 3139 | 98385 |
水上运输业 | 189 | 21714 |
航空运输业 | 18 | 10104 |
管道运输业 | 2 | 705 |
多式联运和运输代理业 | 825 | 12061 |
装卸搬运和仓储业 | 520 | 14405 |
邮政业 | 151 | 16487 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计7498.23亿元,比2013年末增长125.4%。负债合计4285.5亿元。全年实现营业收入1648.78亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 7498.23 | 4285.50 | 1648.78 |
铁路运输业 | 746.97 | 349.02 | 133.41 |
道路运输业 | 5481.37 | 3308.94 | 679.83 |
水上运输业 | 448.79 | 234.35 | 207.89 |
航空运输业 | 281.52 | 103.97 | 115.09 |
管道运输业 | 34.20 | 9.72 | 97.50 |
多式联运和运输代理业 | 125.75 | 82.46 | 252.34 |
装卸搬运和仓储业 | 328.36 | 175.43 | 106.55 |
邮政业 | 51.25 | 21.61 | 56.17 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,310直播网共有住宿和餐饮业企业法人单位0.48万个,从业人员11.07万人,分别比2013年末增长126.6%和3.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占25.6%,餐饮业占74.4%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占30.0%,餐饮业占70.0%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占98.7%,港、澳、台商投资企业占0.6%,外商投资企业占0.7%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占81.8%,港、澳、台商投资企业占8.6%,外商投资企业占9.6%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4765 | 110743 |
住宿业 | 1220 | 33219 |
旅游饭店 | 314 | 21439 |
一般旅馆 | 769 | 9738 |
民宿服务 | 17 | 109 |
露营地服务 | ||
其他住宿业 | 120 | 1933 |
餐饮业 | 3545 | 77524 |
正餐服务 | 2889 | 53459 |
快餐服务 | 234 | 16866 |
饮料及冷饮服务 | 95 | 915 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 46 | 530 |
其他餐饮业 | 281 | 5754 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4765 | 110743 |
内资企业 | 4704 | 90603 |
国有企业 | 55 | 4767 |
集体企业 | 15 | 345 |
股份合作企业 | 3 | 21 |
联营企业 | 3 | 209 |
有限责任公司 | 673 | 32911 |
股份有限公司 | 38 | 2420 |
私营企业 | 3908 | 49707 |
其他企业 | 9 | 223 |
港、澳、台商投资企业 | 28 | 9513 |
外商投资企业 | 33 | 10627 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计408.71亿元,比2013年末增长78.3%。其中,住宿业企业法人单位资产总计274.46亿元,餐饮业企业法人单位资产总计134.25亿元,分别比2013年末增长102.1%和43.6%。负债合计260.63亿元。全年实现年营业收入257.81亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 408.71 | 260.63 | 257.81 |
住宿业 | 274.46 | 165.19 | 88.85 |
旅游饭店 | 225.51 | 137.16 | 62.91 |
一般旅馆 | 42.72 | 23.21 | 21.74 |
民宿服务 | 0.13 | 0.11 | 0.22 |
露营地服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿业 | 6.09 | 4.71 | 3.98 |
餐饮业 | 134.25 | 95.44 | 168.96 |
正餐服务 | 108.30 | 79.94 | 103.72 |
快餐服务 | 18.42 | 10.49 | 51.34 |
饮料及冷饮服务 | 1.62 | 2.27 | 2.14 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.63 | 0.55 | 1.43 |
其他餐饮业 | 5.28 | 2.20 | 10.34 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,310直播网共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位1.58万个,从业人员29.54万人,分别比2013年末增长223.4%和73.4%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 15812 | 295424 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 281 | 22214 |
互联网和相关服务 | 2010 | 93753 |
软件和信息技术服务业 | 13521 | 179457 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占98.8%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占0.7%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占94.5%,港、澳、台商投资企业占2.9%,外商投资企业占2.6%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 15812 | 295424 |
内资企业 | 15625 | 279295 |
国有企业 | 22 | 828 |
集体企业 | 3 | 6 |
股份合作企业 | 8 | 19 |
联营企业 | 1 | 2 |
有限责任公司 | 2433 | 117204 |
股份有限公司 | 238 | 30832 |
私营企业 | 12904 | 130370 |
其他企业 | 16 | 34 |
港、澳、台商投资企业 | 83 | 8445 |
外商投资企业 | 104 | 7684 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计3996.89亿元,比2013年末增长155.2%。负债合计2303.03亿元。全年实现营业收入2020.84亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3996.89 | 2303.03 | 2020.84 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 765.45 | 285.15 | 301.22 |
互联网和相关服务 | 827.12 | 365.47 | 531.92 |
软件和信息技术服务业 | 2404.33 | 1652.41 | 1187.71 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,310直播网共有金融业企业法人单位1108个,从业人员12.91万人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 1108 | 12.91 |
货币金融服务 | 222 | 4.21 |
资本市场服务 | 553 | 0.08 |
保险业 | 223 | 8.21 |
其他金融业 | 110 | 0.40 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标
2018年末,金融业企业法人单位资产总计61703.68亿元,负债合计57328.37亿元。全年实现营业收入1938.04亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 61703.68 | 57328.37 | 1938.04 |
货币金融服务 | 56272.81 | 53238.47 | 1091.65 |
资本市场服务 | 3287.33 | 2055.64 | 126.08 |
保险业 | 1319.95 | 1742.74 | 513.87 |
其他金融业 | 823.59 | 291.52 | 206.45 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,310直播网共有房地产业企业法人单位0.65万个,比2013年末增长117.4%。其中,房地产开发经营企业0.11万个,物业管理企业0.19万个,房地产中介服务企业0.26万个,分别比2013年末增长43.2%、89.5%和193.9%。
2018年末,310直播网房地产业企业法人单位的从业人员为18.78万人,比2013年末增长65.4%。其中,房地产开发经营企业2.85万人,物业管理企业11.83万人,房地产中介服务企业3万人,分别比2013年末增长6.9%、80.2%和90.7%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 6540 | 187804 |
房地产开发经营 | 1133 | 28513 |
物业管理 | 1944 | 118251 |
房地产中介服务 | 2575 | 29951 |
房地产租赁经营 | 756 | 9925 |
其他房地产业 | 132 | 1164 |
(二)主要经济指标
2018年末,310直播网房地产业企业法人单位的资产总计为22340.80亿元,比2013年末增长179.9%。其中,房地产开发经营企业19464.60亿元,物业管理企业451.28亿元,房地产中介服务企业396.02亿元,分别比2013年末增长173.0%,298.4%和338.8%。负债合计16773.68亿元。全年实现营业收入3689.04亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 22340.80 | 16853.18 | 3692.03 |
房地产开发经营 | 19464.60 | 14915.00 | 3419.70 |
物业管理 | 451.28 | 307.59 | 139.35 |
房地产中介服务 | 396.02 | 341.23 | 59.89 |
房地产租赁经营 | 1395.41 | 810.25 | 61.64 |
其他房地产业 | 633.49 | 479.11 | 11.45 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,310直播网共有租赁和商务服务业企业法人单位2.55万个,从业人员33.66万人,分别比2013年末增长127.8%和78%。在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占7.6%,商务服务业占92.4%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占4.4%,商务服务业占95.6%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 25466 | 336649 |
租赁业 | 1924 | 14864 |
商务服务业 | 23542 | 321785 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.3%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占98%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占1.3%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 25466 | 336649 |
内资企业 | 25305 | 329878 |
国有企业 | 189 | 12438 |
集体企业 | 116 | 2463 |
股份合作企业 | 12 | 1838 |
联营企业 | 4 | 18 |
有限责任公司 | 3423 | 104190 |
股份有限公司 | 247 | 5866 |
私营企业 | 21002 | 200599 |
其他企业 | 312 | 2466 |
港、澳、台商投资企业 | 89 | 2310 |
外商投资企业 | 72 | 4461 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计21954.96亿元,比2013年末增长68.1%。其中,租赁业企业法人单位资产总计177.72亿元,比2013年末下降20.1%。商务服务业企业法人单位资产总计21777.23亿元,比2013年末增长69.7%。负债合计11643.9亿元。全年实现营业收入1803.16亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 21954.96 | 11643.90 | 1803.16 |
租赁业 | 177.72 | 122.61 | 46.86 |
商务服务业 | 21777.23 | 11521.30 | 1756.31 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。